財務・業績情報 連結キャッシュ・フロー計算書
過去5年度分の連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
会計年度 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
税金等調整当期純利益 | ▲2,537 | 3,848 | 7,884 | 5,622 | 6,584 |
減価償却費 | 762 | 703 | 693 | 508 | 423 |
のれん償却額 | – | – | – | – | – |
貸倒引当金の増減額 | ▲69 | 339 | 35 | 125 | ▲ 39 |
受取利息及び受取配当金 | ▲62 | ▲59 | ▲105 | ▲239 | ▲ 310 |
支払利息 | 386 | 363 | 2,026 | 3,851 | 3,147 |
為替差損益 | 661 | 4,338 | 4,584 | 6,678 | 659 |
持分法による投資損益 | 68 | ▲104 | ▲258 | ▲233 | 155 |
投資有価証券評価損益 | 1,350 | 217 | 21 | – | – |
売上債権の増減額 | 3,969 | 7,498 | ▲14,189 | 9,223 | ▲ 661 |
たな卸資産の増減額 | 6,399 | ▲4,563 | ▲23,771 | 3,411 | 2,553 |
仕入債務の増減額 | 5,093 | ▲9,763 | 5,912 | ▲340 | ▲ 3,416 |
その他 | 770 | ▲5,880 | 512 | ▲759 | 14,056 |
小計 | 16,877 | ▲3,062 | ▲16,652 | 27,848 | 23,152 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 | 760 | 657 | 308 |
利息の支払額 | ▲390 | ▲358 | ▲1,915 | ▲3,884 | ▲ 3,214 |
法人税等の支払額 | ▲321 | ▲503 | ▲1,185 | ▲1,937 | ▲ 1,629 |
法人税等の還付額 | 191 | 101 | 11 | 10 | 0 |
その他 | ▲1,214 | 816 | – | – | – |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,205 | ▲2,948 | ▲18,981 | 22,694 | 18,617 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
定期預金の預入による支出 | ▲660 | ▲1,108 | ▲610 | ▲845 | ▲ 700 |
定期預金の払戻による収入 | 376 | 1,240 | 588 | 679 | 846 |
有形固定資産の取得による支出 | ▲427 | ▲314 | ▲100 | ▲461 | ▲ 1,433 |
無形固定資産の取得による支出 | ▲120 | ▲425 | ▲167 | ▲718 | ▲ 1,018 |
投資有価証券の取得による支出 | ▲44 | ▲25 | ▲28 | ▲29 | ▲ 258 |
その他 | 87 | 778 | ▲9 | ▲48 | 418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲790 | 145 | ▲326 | ▲1,424 | ▲ 2,146 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
短期借入金の純増減額 | ▲5,739 | 1,754 | 15,950 | ▲17,266 | ▲ 13,399 |
長期借入れによる収入 | – | – | – | – | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | ▲1,050 | ▲50 | ▲50 | ▲25 | ▲ 5,000 |
自己株式の取得による支出 | – | ▲0 | – | – | – |
配当金の支払額 | ▲731 | ▲469 | ▲1,043 | ▲2,221 | ▲ 1,360 |
その他 | ▲667 | ▲842 | ▲786 | ▲536 | ▲ 645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲8,188 | 391 | 14,071 | ▲20,050 | ▲ 16,405 |
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲426 | 830 | 1,202 | 1,148 | 440 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | 5,800 | ▲1,580 | ▲4,034 | 2,367 | 506 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,473 | 26,274 | 24,693 | 20,658 | 23,026 |
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,274 | 24,693 | 20,658 | 23,026 | 23,532 |