サステナビリティ 重要課題(マテリアリティ)の特定
マテリアリティ(重要課題)
当社グループは、従来から「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」というパーパスのもと、サステナビリティ基本方針に基づき、「独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となる」というビジョンの実現を目指しております。
丸文グループが自らのビジョンの実現を目指し、将来にわたって社会とともに持続的に成長するために、私たちが事業活動を通じて優先的に取り組むべき重要課題として、5つのマテリアリティと13のキーテーマを特定しました。
今後はマテリアリティに紐づく取り組み及び長期目線の状態目標(KGI)に基づく評価指標(KPI)の検討を進めるとともに、事業戦略とも融合するサステナビリティ経営を推進してまいります。
マテリアリティ | キーテーマ | 長期目線の状態目標(KGI) |
地球環境の持続可能性の回復と保全への寄与 | 循環型社会への取り組みを推進する | 温室効果ガスの自社排出量(Scope 1とScope2)におけるカーボンニュートラル達成(2050年まで)に向け、同排出量を2030年度までに2019年度比半減させる |
当社事業活動を通じて発生しうる産業廃棄物について、最終的に再生または処分を終えるまで適切に管理できていること | ||
事業や投資を通じて、社会課題としての資源循環の推進に継続的に参画・貢献していること | ||
クリーンテクノロジーを発掘し提供する | 連結事業を通じ環境配慮型製品の取扱いを拡大させていること | |
安全で豊かなサステナブル社会の実現 | 社会や地域への貢献活動を拡大する | 社会的公共財や社会貢献団体の維持発展に向けた支援を維持推進していること |
社員参加型の社会貢献活動を推奨・増進していること | ||
信頼できる製品・サービスと、安定的なサプライチェーン基盤を提供する | 顧客からの品質安全管理に関するあらゆる要請事項に的確に対応できていること | |
仕入先から「サプライチェーンサステナブル調達ガイドライン」に対する理解と協力が適切に得られていること | ||
オペレーション基盤の高度化と対顧客業務の信頼性維持が高いレベルで実現していること (「オペレーショナル・エクセレンス」が確立・維持されていること) |
||
パーパスと融合する人的資本戦略の高度化 | 高度な専門家集団を形成する人材採用・育成プログラムを強化する | 自社のパーパス/事業戦略に整合する人的資本戦略が的確に遂行され、人的資本経営が効果的に行われていること |
自律的なキャリア構築支援及び実効性の高い人財育成プログラムが効果的に設定され機能していること | ||
社員エンゲージメントを高める | 人事施策を通じて社員エンゲージメントの持続的向上が図られていること | |
「eNPSスコア値」が当社が属する「卸売業」の平均値を上回っていること | ||
女性社員の登用と活躍を推進する | 女性管理職比率が15%以上であること | |
盤石なグループガバナンスの構築と運営 | ステークホルダー・エンゲージメントを向上する | 株主・投資家への十分なエンゲージメント機会が提供できていること |
IRイベントやIRツールの充実により、情報開示の質・量を継続的に見直し、ステークホルダーから客観的・相対的に高評価が得られていること | ||
グループ全体にわたるコンプライアンスの強化と浸透を図る | 連結グループ事業全体において、関係するコンプライアンス事項が徹底的に遵守されていること (コンプライアンス違反状態が皆無であること) |
|
戦略管理とリスク管理を継続的に高度化する | マクロトレンドを踏まえた経営計画が適時機関決定され、連結グループ戦略の方向性が内外に明確に打ち出されていること | |
連結グループの戦略と施策が、事業の施策管理や社員の目標管理と符合し、各次元でのPDCAサイクルが有機的・整合的に機能していること | ||
「統合的リスク管理」が高度に運用され、個別リスクの早期発見・早期是正が的確に行われていること | ||
経営情報基盤としてのITシステムインフラが効果的かつ安定的に維持・運営されていること | ||
最先端技術とソリューション開発を通じた社会課題の解決 | 社会要請の変化を先取りし、新たな付加価値を有する製品・サービスを導入する | 社会に対する新たな付加価値を常に探索し、発掘した商材・サービスを提供し続けていること |
エレクトロニクス商社としてのソリューション提供を通じて、お客様の課題を解決する | 顧客の課題/ニーズを的確に捉え、ソリューション開発・技術力を駆使して対応策を提案し続けていること | |
戦略的な提携・協業を通じ、イノベーションを創出する | 戦略的な事業提携・協業により創出した新規事業領域における商材・サービスが収益向上に貢献していること |
マテリアリティの特定プロセス
STEP1.候補となる社会課題のロングリスト化
当社グループの持続可能な成長のために考慮すべき社会課題(マテリアリティ候補)を、国際的なガイドライン、サステナビリティ評価機関のマテリアリティ、ベンチマークなどから抽出しました。
STEP2.当社事業を踏まえた絞り込み
各事業部門が事業を通じて取り組んでいる社会課題と、中長期で優先的に取り組むべき方向性を踏まえ、抽出した社会課題を絞り込みました。
STEP3.社内外ステークホルダーによる評価
当社グループにとっての重要性およびステークホルダーにとっての重要性の2軸で、業務執行取締役、社外取締役、執行役員、子会社社長などの視点からの意見を集約することにより、総合的にマテリアリティ候補の重要性を評価し、優先的に取り組むべき、18項目を抽出しました。
STEP4.マテリアリティの再整理と最終案の決定
マテリアリティ18項目を環境・社会・人的資本・ガバナンス・自社の観点で再整理してグルーピングし、5項目のマテリアリティ最終案を決定しました。また具体的な取り組みに繋がるキーテーマを設定し、KGI案を決定しました。
STEP5.マテリアリティ特定
サステナビリティ委員会による最終案の確認後、取締役会決議によりマテリアリティを特定しました。