財務・業績情報 連結キャッシュ・フロー計算書
過去5年度分の連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
会計年度 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
税金等調整当期純利益 | 786 | ▲2,537 | 3,848 | 7,884 | 5,622 |
減価償却費 | 689 | 762 | 703 | 693 | 508 |
のれん償却額 | 28 | – | – | – | – |
貸倒引当金の増減額 | 14 | ▲69 | 339 | 35 | 125 |
受取利息及び受取配当金 | ▲89 | ▲62 | ▲59 | ▲105 | ▲239 |
支払利息 | 972 | 386 | 363 | 2,026 | 3,851 |
為替差損益 | ▲782 | 661 | 4,338 | 4,584 | 6,678 |
持分法による投資損益 | ▲44 | 68 | ▲104 | ▲258 | ▲233 |
投資有価証券評価損益 | 1,350 | 1,350 | 217 | 21 | – |
売上債権の増減額 | ▲2,615 | 3,969 | 7,498 | ▲14,189 | 9,223 |
たな卸資産の増減額 | 2,428 | 6,399 | ▲4,563 | ▲23,771 | 3,411 |
仕入債務の増減額 | 21 | 5,093 | ▲9,763 | 5,912 | ▲340 |
その他 | ▲1,099 | 770 | ▲5,880 | 512 | ▲759 |
小計 | 1,273 | 16,877 | ▲3,062 | ▲16,652 | 27,848 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 63 | 59 | 760 | 657 |
利息の支払額 | ▲984 | ▲390 | ▲358 | ▲1,915 | ▲3,884 |
法人税等の支払額 | ▲736 | ▲321 | ▲503 | ▲1,185 | ▲1,937 |
法人税等の還付額 | 43 | 191 | 101 | 11 | 10 |
その他 | ▲19 | ▲1,214 | 816 | – | – |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ▲309 | 15,205 | ▲2,948 | ▲18,981 | 22,694 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
定期預金の預入による支出 | ▲508 | ▲660 | ▲1,108 | ▲610 | ▲845 |
定期預金の払戻による収入 | 494 | 376 | 1,240 | 588 | 679 |
有形固定資産の取得による支出 | ▲517 | ▲427 | ▲314 | ▲100 | ▲461 |
無形固定資産の取得による支出 | ▲150 | ▲120 | ▲425 | ▲167 | ▲718 |
投資有価証券の取得による支出 | ▲26 | ▲44 | ▲25 | ▲28 | ▲29 |
その他 | 125 | 87 | 778 | ▲9 | ▲48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲582 | ▲790 | 145 | ▲326 | ▲1,424 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
短期借入金の純増減額 | 9,197 | ▲5,739 | 1,754 | 15,950 | ▲17,266 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | – | – | – | – |
長期借入金の返済による支出 | ▲7,550 | ▲1,050 | ▲50 | ▲50 | ▲25 |
自己株式の取得による支出 | ▲0 | – | ▲0 | – | – |
配当金の支払額 | ▲784 | ▲731 | ▲469 | ▲1,043 | ▲2,221 |
その他 | ▲674 | ▲667 | ▲842 | ▲786 | ▲536 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188 | ▲8,188 | 391 | 14,071 | ▲20,050 |
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | ▲426 | 830 | 1,202 | 1,148 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | 4,428 | 5,800 | ▲1,580 | ▲4,034 | 2,367 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,044 | 20,473 | 26,274 | 24,693 | 20,658 |
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,473 | 26,274 | 24,693 | 20,658 | 23,026 |