財務・業績情報 連結キャッシュ・フロー計算書
過去5年度分の連結キャッシュ・フロー計算書をご覧いただけます。
連結キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
会計年度 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
税金等調整当期純利益 | 3,912 | 2,981 | 786 | ▲2,537 | 3,848 |
減価償却費 | 406 | 547 | 689 | 762 | 703 |
のれん償却額 | 112 | 112 | 28 | – | – |
貸倒引当金の増減額 | 13 | ▲14 | 14 | ▲69 | 339 |
受取利息及び受取配当金 | ▲114 | ▲157 | ▲89 | ▲62 | ▲59 |
支払利息 | 659 | 1,003 | 972 | 386 | 363 |
為替差損益 | ▲1,283 | 1,656 | ▲782 | 661 | 4,338 |
持分法による投資損益 | ▲397 | ▲258 | ▲44 | 68 | ▲104 |
投資有価証券評価損益 | – | 978 | 1,350 | 1,350 | 217 |
売上債権の増減額 | 4,326 | 8,177 | ▲2,615 | 3,969 | 7,498 |
たな卸資産の増減額 | ▲15,582 | 986 | 2,428 | 6,399 | ▲4,563 |
仕入債務の増減額 | ▲492 | ▲11,795 | 21 | 5,093 | ▲9,763 |
その他 | 1,816 | 581 | ▲1,099 | 770 | ▲5,880 |
小計 | ▲6,450 | 3,820 | 1,273 | 16,877 | ▲3,062 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 185 | 113 | 63 | 59 |
利息の支払額 | ▲653 | ▲992 | ▲984 | ▲390 | ▲358 |
法人税等の支払額 | ▲841 | ▲990 | ▲736 | ▲321 | ▲503 |
法人税等の還付額 | 11 | 2 | 43 | 191 | 101 |
その他 | – | ▲33 | ▲19 | ▲1,214 | 816 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ▲7,619 | 1,992 | ▲309 | 15,205 | ▲2,948 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
定期預金の預入による支出 | ▲328 | ▲329 | ▲508 | ▲660 | ▲1,108 |
定期預金の払戻による収入 | 434 | 285 | 494 | 376 | 1,240 |
有形固定資産の取得による支出 | ▲237 | ▲420 | ▲517 | ▲427 | ▲314 |
無形固定資産の取得による支出 | ▲692 | ▲439 | ▲150 | ▲120 | ▲425 |
投資有価証券の取得による支出 | ▲44 | ▲516 | ▲26 | ▲44 | ▲25 |
事業譲受による支出 | – | – | – | – | – |
その他 | ▲94 | 925 | 125 | 87 | 778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲964 | ▲495 | ▲582 | ▲790 | 145 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||
短期借入金の純増減額 | 11,303 | 2,490 | 9,197 | ▲5,739 | 1,754 |
長期借入れによる収入 | – | – | 5,000 | – | – |
長期借入金の返済による支出 | ▲112 | ▲263 | ▲7,550 | ▲1,050 | ▲50 |
社債の償還による支出 | – | – | – | – | – |
自己株式の取得による支出 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | – | ▲0 |
配当金の支払額 | ▲653 | ▲784 | ▲784 | ▲731 | ▲469 |
その他 | ▲162 | ▲198 | ▲674 | ▲667 | ▲842 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,374 | 1,243 | 5,188 | ▲8,188 | 391 |
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ▲248 | ▲25 | 132 | ▲426 | 830 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 | 1,542 | 2,714 | 4,428 | 5,800 | ▲1,580 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,216 | 13,715 | 16,044 | 20,473 | 26,274 |
Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | ▲43 | ▲384 | – | – | – |
Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,715 | 16,044 | 20,473 | 26,274 | 24,693 |