商品基礎情報
CPI Electron Device Business社 TRリミッタシリーズの特長
CPI Electron Device Business社は航空管制レーダ、気象レーダ、航空機搭載レーダ、各種防衛機器向け導波管タイプ TRリミッタのトップ・サプライヤーです。豊富な採用実績により技術力を蓄積していますので、難しいアプリケーションにも積極的に挑戦していきます。TRリミッタはレーダ受信機(レシーバ)の保護を目的に受信機の前段に設置する導波管タイプのパッシブ・コンポーネント(レシーバ・プロテクタ)です。供給体制が安定していますので安心してご採用頂けます。他社のリミッタへの代品提案も可能ですので、ぜひお問合せください。
Lバンド 導波管TRリミッタ
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | 送信電力(W) | パルス幅(μ秒) | Duty | 構成 |
MA37058L | 1.25~1.35 | 3,000 | 6 | 0.002 | プレTR管 |
VDL1014 | 1.25~1.35 | 500 | 2 | 0.00073 | ハイパワー・プレTR + TRリミッタ + 可変 減衰器 |
VDL1518 | 1.25~1.35 | 60 | 100 | 0.1 | プレTRリミッタ |
VDL1774 | 1.2~1.4 | 50 | 150 | 0.1 | レシーバ・プロテクタ |
VDL1884 | 1.25~1.35 | 150 | 39 | 0.03 | 導波管TRリミッタ + 減衰器 |
※上記商品はラインナップの一例です。
上記仕様以外のTRリミッタをご要望の際は別途お問合せ下さい。
Sバンド 導波管TRリミッタ
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | 送信電力(W) | パルス幅(μ秒) | Duty | 構成 |
BTR710 | 3.1~3.5 | 15 | 68 | 0.03 | TR管 |
MA9515 | 2.9~3.1 | 30 | 27 | 0.03 | TRリミッタ+減衰器 |
VDS1124 | 2.7~2.9 | 50 | 100 | 0.1 | TRリミッタ |
VDS1140 | 2.7~3.0 | 20 | 100 | 0.11 | レシーバ・プロテクタ+ 可変減衰器 |
VDS1142 | 2.7~2.95 | 150 | 3 | 0.002 | TRリミッタ |
VDS1546 | 2.7~2.9 | 10 | 100 | 0.11 | レシーバ・プロテクタ+ 可変減衰器 |
VDS1593 | 2.7~3.0 | 20 | 150 | 0.11 | レシーバ・プロテクタ+ デジタル制御式 減衰器 |
VDS1706 | 2.7~2.9 | 150 | 10 | 0.01 | ハイパワー レシーバ・プロテクタ+ 20dBゲート |
VDS1793 | 2.7~3.0 | 100 | 4.5 | 0.002 | 準アクティブ 無反射型レシーバ・ プロテクタ |
※上記商品はラインナップの一例です。
上記仕様以外のTRリミッタをご要望の際は別途お問合せ下さい。
Cバンド 導波管TRリミッタ
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | 送信電力(W) | パルス幅(μ秒) | Duty | 構成 |
BTR218 | 5.4~5.9 | 1,000 | 2 | 0.002 | デュアル TR管 |
VDC1046 | 5.4~5.9 | 3,000 | 1 | 0.001 | デュアル TRリミッタ |
VDC1068 | 5.24~5.4 | 30 | 2 | 0.001 | TRリミッタ |
VDC1077 | 5.45~5.8 | 300 | 1 | 0.001 | TRリミッタ+減衰器 +ノイズ・ソース |
VDC1093 | 5.4~5.9 | 650 | 5 | 0.005 | ハイパワー プレTR +TRリミッタ |
VDC1097 | 5.3~5.7 | 10 | 3 | 0.001 | TRリミッタ |
VDC1110 | 5.4~5.9 | 5,000 | 12.5 | 0.002 | ハイパワー プレTR +TRリミッタ |
VDC1698 | 5.4~5.9 | 64 | 20 | 0.024 | レシーバ・プロテクタ+ ブランキング +BITE(Buit In Test Equipment) |
VLC1811 | 5.4~5.9 | 0.1 | 15 | 3 | リミッタ+スイッチ +可変減衰器 |
※上記商品はラインナップの一例です。
上記仕様以外のTRリミッタをご要望の際は別途お問合せ下さい。
Xバンド 導波管TRリミッタ
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | 送信電力(W) | パルス幅(μ秒) | Duty | 構成 |
BL95H | 9.0~9.6 | 100 | 1 | 0.001 | TR管 |
BTR216 | 8.6~9.5 | 30 | 1.15 | 0.0014 | デュアル TR管 |
MA9905 | 8.8~9.0 | 2.5 | 5 | 0.01 | TRリミッタ+ ノイズ・ソース |
VDX1047 | 9.3~9.5 | 75 | 1 | 0.001 | 低価格TRリミッタ |
VDX1324 | 8.5~9.6 | 12 | 50 | 0.025 | ハイパワー プレTR +TRリミッタ |
VDX1362 | 9.4~9.8 | 6 | 40 | 0.01 | プレTR+TRリミッタ +可変減衰器 |
VDX1378 | 9.9~10.2 | 50 | 1.100 | 0.01 | プレTRリミッタ |
VDX1643 | 9.4~10.1 | 6 | 40 | 0.01 | TRリミッタ+ 可変減衰器 |
VDX1645 | 9.0~9.6 | 100 | 2.3 | 0.001 | TRリミッタ+ 可変減衰器+ ノイズ・ソース |
VDX1770 | 9.0~9.5 | 150 | 5 | 0.001 | デュアル Eプレーン TRリミッタ |
※上記商品はラインナップの一例です。
上記仕様以外のTRリミッタをご要望の際は別途お問合せ下さい。
Kuバンド 導波管TRリミッタ
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | 送信電力(W) | パルス幅(μ秒) | Duty | 構成 |
Monopulse Set | 15.5~17.5 | 2.6 | 10 | 0.04 | 固体型モノパルス・ セット |
VDU1690 | 14.6~15.2 | 250 | 1 | 0.0029 | ハイパワー プレTR +TRリミッタ |
VDU1838 | 16.8~18 | 3 | 70 | 0.12 | プレTRリミッタ+ ノイズ・ソース+ ステップ減衰器 |
VLU1744 | 13.5~14.5 | 50 | 8 | 0.4 | 小型ダイオード・リミッタ |
VDA1002B | 34.55~35.25 | 10 | 0.16 | 0.002 | TRリミッタ |
VDA1523 | 34.5~35.5 | 400 | 0.2 | 0.001 | 固体型スイッチ/ リミッタ |
VLA1761 | 33.1~33.3 | 10 | 0.2 | 0.025 | フィルター+リミッタ +可変減衰器 |
※上記商品はラインナップの一例です。
上記仕様以外のTRリミッタをご要望の際は別途お問合せ下さい。