商品基礎情報
クライストロンシリーズの特長
米国MIL規格に準拠しており、通信、レーダからミリタリー用途まで幅広いアプリケーションに採用されている信頼性の高いメーカーです。地上局のみならず、航空機搭載、車載、艦船搭載の実績も多々あります。供給体制、サポート体制が安定していますので安心してご採用いただけます。
Cバンド CW クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数(GHz) | 出力(kW) | ビーム電圧(kV) | ビーム電流(A) | ゲイン(dB) |
VA-876 | 7.1~8.5 | 25 | 25 | 4 | 50 |
VA-876P | 7.145~7.235 | 25 | 21 | 3.5 | 40 |
VA-883 | 7.1~8.5 | 5 | 13 | 1.2 | 50 |
VA-883K | 7.1~7.25 | 5 | 13.5 | 1.6 | 46 |
VA-884D | 5.925~6.425 | 14 | 16 | 2.7 | 47 |
VA-908C | 4.4~5.0 | 13 | 16 | 2.65 | 50 |
VA-908E | 5 | 20 | 20 | 3.3 | 50 |
VA-908F | 4.4~5.0 | 13 | 16 | 2.65 | 50 |
VKC-7810 | 6.5~7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
VKC-7810B | 6.5~7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
VKC-7810C1 | 6.95~7.0 | 1.5 | 7 | 0.896 | 41 |
VKC-7810C2 | 6.9~7.1 | 3 | 8.5 | 1.2 | 41 |
VKC-7810F | 3.9 | 3 | 8.5 | 1.2 | 41 |
VKC-7810G | 6.9~7.1 | 5 | 12 | 2.1 | 43 |
VKC-7810H | 6.8~7.0 | 2.5 | 8.5 | 1.2 | 43 |
VKC-7810J | 6.755~6.955 | 3 | 8.5 | 1.2 | 43 |
VKC-7810J6 | 6.7~7.025 | 3 | 8.5 | 1.25 | 43 |
VKC-7810M6 | 6.8~7.050 | 2.1 | 10 | 1.25 | 43 |
VKC-7810P | 6.4~6.6 | 3 | 8.5 | 1.2 | 43 |
VKC-7819B/U | 4.4~5.0 | 2.6 | 8.2 | 0.8 | 43 |
VKC-7979A | 5.175~5.250 | 3.3 | 10 | 1.25 | – |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Xバンド CW クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数(GHz) | 出力(kW) | ビーム電圧(kV) | ビーム電流(A) | ゲイン(dB) |
VA-864 | 9.6〜11.1 | 10 | 18 | 2.25 | 47 |
VA-864G | 9.15〜9.45 | 5.5 | 13.5 | 1.38 | 47 |
VA-864J | 9.7 | 10 | 18.5 | 2.25 | 47 |
VA-864K | 9.0〜9.8 | 10 | 18.5 | 2.3 | 47 |
VA-866 | 7.1〜12.0 | 1 | 7 | 0.5 | 48 |
VA-876 | 7.1〜8.5 | 25 | 25 | 4 | 46 |
VA-876J | 7.145〜7.235 | 25 | 21 | 3.5 | 46 |
VA-876J2 | 7.145〜7.235 | 25 | 21 | 3.5 | 46 |
VA-876P | 7.145〜7.235 | 25 | 21 | 3.5 | 46 |
VA-883 | 7.1〜8.5 | 5 | 13 | 1.2 | 46 |
VA-883DM | 8 | 5.5 | 13 | 1.2 | 46 |
VA-883K | 7.1〜7.25 | 5 | 13.5 | 1.6 | 46 |
VA-883T | 8.3125 | 6 | 13.5 | 1.6 | 46 |
VA-896 | 10.0〜10.25 | 0.5 | 5.4 | 0.36 | 40 |
VA-896H | 9.6 | 5 | 6 | 0.4 | 40 |
VA-911 | 10.0〜11.0 | 10 | 15 | 2 | 50 |
VA-911T1 | 10.0〜10.25 | 10 | 16 | 2.5 | 50 |
VA-925G | 8.3〜8.6 | 5.5 | 12.5 | 1.65 | 47 |
VA-925P | 7.9〜8.4 | 8 | 13 | 1.75 | 47 |
VA-933A | 10.0〜10.25 | 0.2 | 4.65 | 0.3 | 45 |
VKX-7753B | 7.9〜8.4 | 12 | 13.5 | 3.2 | 40 |
VKX-7753F | 7.9〜8.4 | 14.5 | 13.5 | 3.2 | 40 |
VKX-7753G | 7.9〜8.4 | 12.5 | 13.5 | 3.2 | 40 |
VKX-7765D | 10.0〜11.0 | 2.5 | 10.5 | 1 | 43 |
VKX-7780 | 7.9〜8.4 | 2.5 | 8 | 0.85 | 45 |
VKX-7799B2 | 7.9〜8.4 | 10 | 14.5 | 2.3 | 34 |
VKX-7809D | 10 | 3 | 10 | 1.1 | 40 |
VKX-7809K | 10.0〜10.25 | 2 | 9 | 1.1 | 40 |
VKX-7809K1 | 10.0〜10.25 | 2.5 | 10 | 1.1 | 40 |
VKX-7809M | 6.9〜7.1 | 0.75 | 5.9 | 0.52 | 40 |
VKX-7824C | 7.9〜8.4 | 4.5 | 12 | 1.9 | 30 |
VKX-7826B | 7.9〜8.4 | 8 | 13 | 1.75 | 45 |
VKX-7828H | 10.25〜10.50 | 5 | 15 | 1.6 | 50 |
VKX-7864 | 8.5 | 250 | 51.5 | 11.2 | 50 |
VKX-7879 | 8 | 100 | 35 | 7.6 | 47 |
VKX-7913 | 10 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 45 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Kuバンド CW クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数(GHz) | 出力(kW) | ビーム電圧(kV) | ビーム電流(A) | ゲイン(dB) |
VA-934 | 14.0~18.0 | 13 | 23 | 3.5 | 41 |
VKU-7812 | 14.0~14.5 | 2 | 9 | 1.2 | 32 |
VKU-7891 | 14.0~14.5 | 3 | 11 | 1.1 | 40 |
VKU-7891M24 | 13.75〜14.50 | 3.5 | 11.5 | 1.2 | 52 |
VKU-7891P24 | 14.0~14.5 | 3 | 11 | 1.1 | 52 |
VKU-8893A | 16.7~17.1 | 2.5 | 10 | 1.2 | 40 |
VKU-8893UTA | 16.7~17.1 | 2.4 | 9.7 | 1.2 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
DBSバンド CW クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数(GHz) | 出力(kW) | ビーム電圧(kV) | ビーム電流(A) | ゲイン(dB) |
VKU-7791A12 | 17.3~18.1 | 2.4 | 9.5 | 1 | 40 |
VKU-7791B12 | 17.3~18.1 | 1.7 | 9 | 0.9 | 40 |
VKU-7791D12 | 17.3~18.1 | 2.4 | 9.5 | 1.1 | 40 |
VKU-7791E12 | 17.3~18.1 | 1.7 | 9.3 | 1.1 | 40 |
VKU-7791F12 | 17.3~18.1 | 1.7 | 9.5 | 1 | 40 |
VKU-7791UTA | 17.3~18.1 | 2.4 | 9.5 | 1.13 | 40 |
VKU-7791UTB | 17.3~18.1 | 1.7 | 9.3 | 1.1 | 40 |
VKU-7791UTF | 17.3~18.1 | 1.7 | 9.3 | 1.13 | 40 |
VKU-8791A12 | 17.3~18.4 | 1.5 | 9.2 | 1 | 40 |
VKU-8791B12 | 17.3~18.4 | 1.5 | 9.5 | 1.1 | 40 |
VKU-8791C12 | 17.3~18.4 | 1.7〜2.4 | 9.5 | 1.13 | 40 |
VKU-8791D12 | 17.3~18.4 | 1.7 | 9.2 | 1.1 | 40 |
VKU-8891M1 | 17.3~18.1 | 2.4 | 9.7 | 1.14 | 40 |
VKU-8891M3 | 17.3~18.1 | 2.4 | 9.7 | 1.14 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Kaバンド CW クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数(GHz) | 出力(kW) | ビーム電圧(kV) | ビーム電流(A) | ゲイン(dB) |
VA-928C | 28 | 1 | 11 | 1 | 43 |
VKA-7910 | 29.0~30.0 | 0.5 | 8 | 0.5 | 40 |
VKA-7934 | 21.0~31.3 | 2 | 10 | 1 | 40 |
VKA-7934B | 21.0~22.0 | 2 | 10 | 1 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Lバンド パルス クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数 (GHz) |
ピーク出力 (MW) |
平均出力 (kW) |
ビーム電圧 (kV) |
ビーム電流 (A) |
ゲイン (dB) |
VA-963A | 1.25~1.35 | 5 | 8 | 130 | 85 | 50 |
VKL-7796 | 1.25~1.36 | 4 | 300 | 125 | 85 | 45 |
VKL-7796SRI | 1.29 | 4 | 180 | 125 | 106 | 45 |
VKL-7829 | 1.3~1.4 | 0.08 | 0.8 | 35 | 10 | 50 |
VKL-7829C3 | 1.3~1.4 | 0.06 | 0.72 | 28 | 10 | 50 |
VKL-8271 | 1.25~1.35 | 2.5 | 1.425 | 140 | 125 | 50 |
VKL-8271A | 1.25~1.35 | 2 | 2.376 | 140 | 125 | 50 |
VKL-8272 | 1.25~1.35 | 4 | 8.4 | 140 | 115 | 50 |
VKL-8301 | 1.3 | 10 | 150 | 130 | 160 | 47 |
VKL-8301B | 1.3 | 10.4 | 156 | 118 | 130 | 50 |
X-780 | 1.235〜1.365 | 2.5 | − | 115 | 62 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Sバンド パルス クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数 (GHz) |
ピーク出力 (MW) |
平均出力 (kW) |
ビーム電圧 (kV) |
ビーム電流 (A) |
ゲイン (dB) |
VA-145E | 2.9~3.1 | 2.5 | 5 | 117 | 80 | 45 |
VA-811C | 2.9~3.1 | 1 | 4.9 | 90 | 54 | 38 |
VA-811D | 2.98~3.1 | 1 | 4.2 | 90 | 54 | 38 |
VA-811E | 2.9~3.02 | 1 | 4.2 | 90 | 54 | 38 |
VA-87EN | 2.7~2.9 | 1.5 | 1.08 | 79 | 47 | 53 |
VA-87ENG | 2.8~2.89 | 1.6 | 1.92 | 79 | 47 | 52 |
VA-87F | 2.7~2.9 | 1.3 | 1.56 | 75 | 42 | 52 |
VA-87S | 2.7~2.9 | 1.5 | 3 | 79 | 50 | 52 |
VA-87TH | 2.7~2.9 | 1.5 | 2.34 | 79 | 47 | 53 |
VA-87W | 2.7~2.9 | 1.3 | 1.56 | 75 | 42 | 52 |
VA-938E | 2.856 | 5.5 | 120 | 125 | 90 | 50 |
VKS-8260 | 2.1~2.4 | 2 | 3.4 | 95 | 65 | − |
VKS-8262D | 2.9985 | 5.5 | 5.5 | 130 | 105 | 45 |
VKS-8262E | 2.9985 | 6 | 6 | 135 | 109 | 45 |
VKS-8262F | 2.856 | 6 | 36 | 125 | 91 | 45 |
VKS-8262G | 2.9985 | 7.5 | 7.5 | 160 | 110 | 45 |
VKS-8262HS | 2.9985 | 3 | 12 | 110 | 72 | 45 |
VKS-8262J | 2.856 | 4.5 | 14.1 | 125 | 92 | 45 |
VKS-8262K | 2.9985 | 5 | 36 | 125 | 91 | 45 |
VKS-8262M | 2.856 | 3 | 12 | 110 | 72 | 45 |
VKS-8262M1 | 2.856 | 3 | 9 | 110 | 72 | 45 |
VKS-8262N | 2.9985 | 5 | 72 | 125 | 92 | 45 |
VKS-8262S | 2.856 | 5.5 | 5.72 | 127 | 92 | 45 |
VKS-8287 | 2.7~3.0 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
VKS-8287A | 2.7~3.0 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
VKS-8287B | 3.0〜3.3 | 0.75 | 1.5 | 65 | 31 | 49 |
VKS-8288B | 2.7~2.9 | 1.5 | 1.8 | 85 | 50 | − |
VKS-8320 | 2.955 | 1 | 11 | 85 | 50 | 32 |
VKS-8340 | 3.1~3.5 | 1.2 | − | 83 | 48 | 35 |
VKS-8345A | 2.85~3.15 | 2.5 | 5 | 117 | 80 | 35 |
VKS-8345B | 2.9~3.1 | 4.5 | 9 | 140 | 80 | 35 |
VKS-8345C | 2.9~3.1 | 1.5 | 7.5 | 140 | 65 | 35 |
VKS-8345T | 2.9~3.1 | 1.5 | 6.6 | 140 | 65 | 35 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Cバンド パルス クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数 (GHz) |
ピーク出力 (MW) |
平均出力 (kW) |
ビーム電圧 (kV) |
ビーム電流 (A) |
ゲイン (dB) |
VA-846M1 | 5.9 | 0.01 | 0.8 | 16 | 2.5 | 50 |
VA-908K2 | 3.9 | 0.08 | 2 | 37 | 7.8 | 40 |
VKC-7762B | 5.395〜5.655 | 1.3 | 7 | 77 | 39 | 50 |
VKC-7762C | 5.4〜5.65 | 0.9 | 6.3 | 77 | 39 | 50 |
VKC-7762M | 5.43〜5.64 | 1 | − | 85 | 52 | 50 |
VKC-7807 | 4.4〜4.8 | 0.001 | − | 6.5 | 0.5 | 45 |
VKC-7834 | 5.475〜5.8 | 0.03 | 1.2 | 27 | 4.5 | 56 |
VKC-7840A1 | 5.5 | 0.05 | − | 36 | 6.8 | 40 |
VKC-7849 | 4.6 | 0.25 | − | 46.5 | 13 | 55 |
VKC-8313 | 5.4〜5.9 | 3 | 6 | 120 | 79 | 33 |
VKC-8342 | 5.4〜5.9 | 2.7 | 4.86 | 128 | 111 | − |
VKC-8387 | 5.6〜5.65 | 0.25 | 0.5 | 50 | 11 | 48 |
VKC-8387E | 5.3〜5.35 | 0.25 | 1 | 60 | 12 | 48 |
VKC-8387K | 5.6〜5.65 | 0.25 | 1 | 60 | 12 | 48 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Xバンド パルス クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数 (GHz) |
ピーク出力 (MW) |
平均出力 (kW) |
ビーム電圧 (kV) |
ビーム電流 (A) |
ゲイン (dB) |
V-24E | 9.0~10.0 | 0.05 | 0.15 | 36 | 6.6 | 42 |
V-24L | 9.0~10.0 | 0.05 | 0.25 | 36 | 6.8 | 42 |
VA-874E | 9.0~9.6 | 0.1 | 0.5 | 4 | 8.2 | 50 |
VA-874T | 9.5~9.8 | 0.1 | 0.5 | 45 | 8.5 | − |
VKX-7769 | 8.5~10.0 | 0.0075 | − | 14 | 1.7 | 60 |
VKX-7803 | 9.0~11.0 | 0.05 | − | 35 | 6 | 60 |
VKX-7809L | 9.950~10.050 | 0.006 | 0.042 | 12.5 | 1.5 | 45 |
VKX-7817 | 9.5~10.5 | 0.002 | − | 10.5 | 0.45 | 47 |
VKX-7875B | 8.0~8.5 | 0.062 | 6.2 | 32 | 6 | 50 |
VKX-7875D | 7.7~8.5 | 0.035 | 3.15 | 28 | 4.7 | 50 |
VKX-7875D1 | 7.7~8.5 | 0.062 | 8 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7875D2 | 7.7~8.5 | 0.062 | 6.2 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7875L2 | 8.3~8.9 | 0.062 | 4.96 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7875P | 8.3~8.9 | 0.062 | 6.2 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7875Q | 7.7~8.5 | 0.062 | 6.2 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7876C | 8.7~9.7 | 0.1 | 6 | 38 | 7.4 | 50 |
VKX-7876E | 9.8~10.3 | 0.1 | 4.8 | 38 | 7.4 | 50 |
VKX-7876H | 9.5~10.5 | 0.062 | 6.2 | 32 | 6 | 50 |
VKX-7876N | 9.7~10.3 | 0.062 | 6.2 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7876N2 | 9.7~10.5 | 0.062 | 6.2 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-7876S | 9.8~10.5 | 0.07 | 5.6 | 34 | 6.3 | 50 |
VKX-8253A | 9.3 | 5.5 | 18 | 132 | 96 | 51 |
VKX-8311A | 11.994 | 50 | 5 | 410 | 31 | 48 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Kuバンド パルス クライストロン
ラインアップ
型 番 | 周波数 (GHz) |
ピーク出力 (MW) |
平均出力 (kW) |
ビーム電圧 (kV) |
ビーム電流 (A) |
ゲイン (dB) |
VKU-7816E | 14.0~14.25 | 0.03 | 1.2 | 26.5 | 4.2 | 54 |
VKU-7816K | 14.0~14.25 | 0.019 | 0.95 | 23 | 3.4 | 54 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。