商品基礎情報
CPI社 マグネトロンシリーズの特長
CPI社パルスマグネトロンは気象観測システムに多彩な採用実績があり、各国の気象レーダシステムの送信管として活躍しています。マグネトロンは大電力の発信管として現在でも幅広く活躍しています。
CPI社では気象観測から軍事用途、産業用途に至るまで豊富なマグネトロンのラインアップを揃えています。供給体制も安定していますので安心してご採用頂けます。他社のマグネトロンへの代品提案も可能ですので、ぜひお問合せください。
Cバンド 気象レーダ用マグネトロン(発信管)
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | ピーク出力(kW) |
SFD313 | 5.45~5.82 | 1000 |
SFD341 | 5.45~5.82 | 270 |
SFD369 | 4.9~5.1 | 1500 |
SFD373 | 5.45~5.82 | 270 |
VMC1070 | 6.2~6.6 | 200 |
VMC1081 | 4.9~5.1 | 250 |
VMC1130GD | 6.2~7 | 800 |
VMC1223GD | 4.9~5.1 | 900 |
VMC1294GD | 3.9~4.1 | 500 |
VMC1351A | 4.96~5.17 | 740 |
VMC1352A | 5.42~5.51 | 740 |
VMC1353A | 6.14~6.7 | 460 |
VMC1354A | 6.93~7 | 460 |
VMC1360GD | 6.7~7.3 | 100 |
VMC1515A | 6.7~7.4 | 200 |
VMC1544 | 6.9~7.4 | 375 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Sバンド 気象レーダ用マグネトロン(発信管)
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | ピーク出力(kW) |
VMS1143B | 2.7~2.9 | 3000 |
VMS1177 | 2.7~2.9 | 800 |
VMS1197B | 2.7~2.9 | 750 |
VMS1610 | 2.7~2.9 | 1000 |
VMS1637 | 2.7~2.9 | 500 |
VMS2022 | 2.7~2.9 | 800 |
VMS2039 | 3.1~3.3 | 800 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Xバンド 航空管制レーダ用マグネトロン(発信管)
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | ピーク出力(kW) |
SFD303B | 9.2~9.3 | 1000 |
SFD349 | 8.5~9.6 | 200 |
SFD352 | 8.5~9.6 | 220 |
SFD370 | 9.25 | 75 |
SFD375 | 8.5~9.6 | 325 |
SFD377C | 9.36~9.38 | 70 |
SFD381A | 8.7~9.4 | 220 |
SFD382 | 8.5~9.6 | 250 |
VMX1033 | 9~9.3 | 130 |
VMX1035 | 9~9.2 | 65 |
VMX1077A | 8.5~9.6 | 250 |
VMX1090 | 9~9.6 | 200 |
VMX1111D | 9.7~10 | 100 |
VMX1131 | 8.5~9.6 | 325 |
VMX1132 | 7.8~8.5 | 325 |
VMX1135 | 8.5~9.6 | 70 |
VMX1187C | 9.2~9.3 | 350 |
VMX1198 | 9~9.2 | 80 |
VMX1241 | 9.3~9.4 | 24 |
VMX1259 | 8.9~9.6 | 400 |
VMX1385 | 9.3~9.5 | 75 |
VMX1497G | 9.36~9.38 | 270 |
VMX1942 | 9.34~9.35 | 60 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Kuバンド Kaバンド 航空管制レーダ用マグネトロン(発信管)
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | ピーク出力(kW) |
SFD325 | 16~17 | 50 |
SFD325T | 15.65~16.7 | 40 |
SFD342 | 16.4~16.5 | 65 |
VMU1134 | 14~15.2 | 70 |
VMU1222 | 14.5~15.4 | 125 |
VMU1281 | 14~15.2 | 100 |
VMU1281A | 14~15.2 | 100 |
VMU1301 | 14.5~15.4 | 40 |
VMU1338B | 15.4~15.7 | 2.5 |
VMU1357 | 15.5~17.5 | 125 |
VMU1361GD | 14.5~15.4 | 100 |
VMU1392 | 16~17 | 90 |
VMU1596 | 12.8~13.3 | 45 |
VMU1724 | 14.6~15.2 | 250 |
VMU1831 | 12.6~13.2 | 45 |
VMU1933 | 16~17 | 85 |
VMU1934 | 14.7~14.9 | 60 |
SFD332 | 32.9~33.5 | 60 |
VMA1647G | 34.5~35.5 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。
Sバンド 航空管制レーダ用マグネトロン(発信管)
ラインアップ
型 番 | 周波数範囲 | ピーク出力(kW) |
SFD325 | 16~17 | 60 |
SFD325T | 15.65~16.7 | 40 |
SFD342 | 16.4~16.5 | 65 |
VMU1134 | 14~15.2 | 70 |
VMU1222 | 14.5~15.4 | 125 |
VMU1281 | 14~15.2 | 100 |
VMU1281A | 14~15.2 | 100 |
VMU1301 | 14.5~15.4 | 40 |
VMU1338B | 15.4~15.7 | 2.5 |
VMU1357 | 15.5~17.5 | 125 |
VMU1361GD | 14.5~15.4 | 100 |
VMU1392 | 16~17 | 90 |
VMU1596 | 12.8~13.3 | 45 |
VMU1724 | 14.6~15.2 | 250 |
VMU1831 | 12.6~13.2 | 45 |
VMU1933 | 16~17 | 85 |
VMU1934 | 14.7~14.9 | 60 |
SFD332 | 32.9~33.5 | 60 |
VMA1647G | 34.5~35.5 | 40 |
※上記商品はラインアップの一例です。
上記仕様以外のクライストロンをご要望の際は別途お問合せください。