商品基礎情報
対応エレメント表(Table記載のあるエレメントが使用可能です)
| Model | 対応エレメント表(Table) |
| 3126A | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 3127A | 1-5/8A, 3-1/8A, 6-1/8A |
| 3127-035 | 1-5/8A, 3-1/8A, 4-1/16A, 6-1/8A |
| 3127-040 | 1-5/8A, 3-1/8A, 4-1/16A, 6-1/8A |
| 3127-055 | 1-5/8A, 3-1/8A, 4-1/16A, 6-1/8A |
| 3127-070 | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 3127-075 | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 3127-080 | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 3171A | 1-5/8AA, 3-1/8AA, 4-1/16AA, 6-1/8AA* |
| 3171A020 | 1-5/8BB, 3-1/8BB, 4-1/16BB, 6-1/8BB* |
| 6810-220 | 1-5/8A, 3-1/8A, 4-1/16A, 6-1/8A |
| 6810-230 | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 6810-250 | 1-5/8C, 3-1/8C, 4-1/16C, 6-1/8C |
| 6810-265 | 1-5/8C, 3-1/8C, 4-1/16C, 6-1/8C |
| 6810-307 | 1-5/8B, 3-1/8B, 4-1/16B, 6-1/8B |
| 6810-309-7 | 1-5/8A, 3-1/8A, 4-1/16A, 6-1/8A |
*:Model 3171AとModel 3171A020用のエレメント表(Table1 5/8 AA、3 1/8 AA、4 1/16 AA、6 1/8 AA、1 5/8 BB、3 1/8 BB、4 1/16 BB、6 1/8 BB)は未記載です。
ご入用の際は弊社営業担当までお問い合わせください。
*:下記ラインセクション用カップラエレメント(Table 15, 16, 17)は未記載です。
ご入用の際は別途弊社までお問い合わせください。
<Table 1 5/8A> 1-5/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 100W | – | 100B1 | 100C1 |
| 250W | – | 250B1 | 250C1 |
| 500W | – | 500B1 | 500C1 |
| 1000W | 1000H1 | 1000B1 | 1000C1 |
| 2500W | 2500H1 | 2500B1 | 2500C1 |
| 5000W | 5000H1 | 5000B1 | 5000C1 |
| 10kW | 10KH1 | 10KB1 | 10KC1 |
| 25kW | 25KH1 | 25KB1 | – |
<Table 1 5/8B> 1-5/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 300W | – | 300B1 | 300C1 |
| 600W | – | 600B1 | 600C1 |
| 1500W | 1500H1 | 1500B1 | 1500C1 |
| 3000W | 3000H1 | 3000B1 | 3000C1 |
| 6000W | 6000H1 | 6000B1 | 6000C1 |
| 15kW | 15KH1 | 15KB1 | – |
<Table 1 5/8C> 1-5/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | |
| 2-30 | 50-125 | |
| 8000W | – | 8000B1 |
<Table 3 1/8A> 3-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 100W | – | 100B3 | 100C3 |
| 250W | – | 250B3 | 250C3 |
| 500W | – | 500B3 | 500C3 |
| 1000W | – | 1000B3 | 1000C3 |
| 2500W | 2500H3 | 2500B3 | 2500C3 |
| 5000W | 5000H3 | 5000B3 | 5000C3 |
| 10kW | 10KH3 | 10KB3 | 10KC3 |
| 25kW | 25KH3 | 25KB3 | 25KC3 |
| 50kW | 50KH3 | 50KB3 | 50KC3 |
| 100kW | 100KH3 | – | – |
<Table 3 1/8B> 3-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 600W | – | 600B3 | 600C3 |
| 1500W | – | 1500B3 | 1500C3 |
| 3000W | – | 3000B3 | 3000C3 |
| 6000W | – | 6000B3 | 6000C3 |
| 15kW | – | 15KB3 | 15KC3 |
| 30kW | – | 30KB3 | 30KC3 |
<Table 3 1/8C> 3-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | |||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | 400-1000 | |
| 8000W | – | – | 8000C3 | – |
<Table 4 1/16A> 4-1/16インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 2500W | – | 2500B5 | 2500C5 |
| 5000W | – | 5000B5 | 5000C5 |
| 10kW | – | 10KB5 | 10KC5 |
| 25kW | – | 25KB5 | 25KC5 |
| 50kW | – | 50KB5 | 50KC5 |
<Table 4 1/16B> 4-1/16インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 1500W | – | 1500B5 | 1500C5 |
| 3000W | – | 3000B5 | 3000C5 |
| 6000W | – | 6000B5 | 6000C5 |
| 15kW | – | 15KB5 | 15KC5 |
| 30kW | – | 30KB5 | 30KC5 |
| 60kW | – | 60KB5 | 60KC5 |
<Table 4 1/16C> 4-1/16インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 8000W | – | 8000B5 | 8000C5 |
| 80kW | – | 80KB5 | 80KC5 |
<Table 6 1/8A> 6-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 1000W | – | 1000B6 | 1000C6 |
| 2500W | – | 2500B6 | 2500C6 |
| 5000W | – | – | 5000C6 |
| 10kW | 10KH6 | 10KB6 | 10KC6 |
| 25kW | 25KH6 | 25KB6 | 25KC6 |
| 50kW | 50KH6 | 50KB6 | 50KC6 |
| 100kW | 100KH6 | 100KB6 | 100KC6 |
| 250kW | 250KH6 | – | – |
<Table 6 1/8B> 6-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 3000W | – | 3000B6 | 3000C6 |
| 6000W | – | 6000B6 | 6000C6 |
| 15kW | – | 15KB6 | 15KC6 |
| 30kW | – | 30KB6 | 30KC6 |
| 60kW | – | 60KB6 | 60KC6 |
<Table 6 1/8C> 6-1/8インチラインセクション用エレメント (100µA)
| パワーレンジ | 周波数範囲(MHz) | ||
| 2-30 | 50-125 | 100-250 | |
| 8000W | – | 8000B6 | 8000C6 |
| 80kW | – | 80KB6 | 80KC6 |