株式・株主情報 株主還元
配当方針
株主各位への利益配分につきましては、連結配当性向40%またはDOE(株主資本配当率)2.5%のいずれか高い方を目安に、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針といたします。
2026年3月期 配当金額および支払開始日
| 中間配当金額 | |
|---|---|
| 支払開始日 |
配当金の推移
| 決算期 | 中間配当 | 期末配当 | 年間配当 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 25円 | 25円(予定) | 50円(予定) | 43.6%(予定) |
| 2025年3月期 | 25円 | 41円 | 66円 | 40.4% |
| 2024年3月期 | 25円 | 27円 | 52円 | 40.0% |
| 2023年3月期 | 20円 | 60円 | 80円 | 40.2% |
| 2022年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 | 32.2% |
| 2021年3月期 | 8円 | 8円 | 16円 | – |
| 2020年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 | – |
| 2019年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 | 47.9% |
| 2018年3月期 | 10円 | 20円 | 30円 | 37.7% |
| 2017年3月期 | 10円 | 15円 | 25円 | 39.6% |
| 2016年3月期 | 12円 | 18円 | 30円 | 43.3% |
| 2015年3月期 | 7円 | 13円 | 20円 | 26.3% |
| 2014年3月期 | 6円 | 13円 | 19円 | 24.7% |
| 2013年3月期 | 6円 | 9円 | 15円 | 45.7% |
| 2012年3月期 | 5円 | 7円 | 12円 | 30.8% |
| 2011年3月期 | 5円 | 6円 | 11円 | 49.8% |
| 2010年3月期 | 3円 | 5円 | 8円 | 46.2% |
| 2009年3月期 | 8円 | 0円 | 8円 | – |
| 2008年3月期 | 12円 | 6円 | 18円 | 54.0% |
| 2007年3月期 | 12円 | 18円 | 30円 | 23.2% |
| 2006年3月期 | 10円 | 13円 | 23円 | 23.0% |
| 2005年3月期 | 9円 | 10円 | 19円 | 28.1% |
| 2004年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 35.8% |
| 2003年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 59.3% |
| 2002年3月期 | 7円 | 7円 | 14円 | – |
| 2001年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 10.5% |
| 2000年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 34.1% |
| 1999年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 60.6% |
| 1998年3月期 | 7円 | 9円 | 16円 | 32.5% |
| 1997年3月期 | – | 15円 | 15円 | 12.4% |
株式分割情報
| 基準日 | 分割比率 |
|---|---|
| 1997年5月20日 | |
| 2000年5月22日 | |
| 2001年5月21日 |
株主優待について
1単元(100株)以上保有の株主様を対象に、当社特製のQUOカード1,000円分を贈呈します。
詳細は以下よりご確認ください。