関連する商品・課題用途を
お探しの方はこちら
お探しの方はこちら
Same Sky 小型DCファン CFM-20CFシリーズ
omniCOOL™ベアリングといったSame Sky独自のベアリングを用いた小型な20mm角のCFM-20CFシリーズをご紹介いたします。
主な特長
小型DCファン CFM-20CFシリーズは、スリーブベアリングの課題であった、潤滑剤の蓄積に対応するため、ベアリングの外周に溝が設けられており、ローターの回転により潤滑剤が循環する仕組みになっています。この動きにより、ファンの障害となることが多い摩擦と潤滑剤の蓄積が減少します。その結果、omniCOOL™ベアリングはボールベアリングより手頃で、スリーブベアリングより高効率、低騒音、耐摩耗性を実現しています。
製品番号 | ベアリング・タイプ | エアフロー(CFM) | 定格速度(RPM) | 静圧(inH2O) | ノイズ(dBA) | 定格電圧(Vdc) | 動作電圧(Vdc) | 最大入力電流(mA) | 外形寸法 LxWxH (mm) | タコメーター信号出力 | PWM信号出力 |
CFM-2010CF-1120-217-22 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 62 | 20 x 20 x 10 | Yes | Yes |
CFM-2010CF-1170-292-20 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 69 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2010CF-1120-217-20 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 62 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2010CF-0170-292-20 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 200 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2010CF-0170-292-22 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 200 | 20 x 20 x 10 | Yes | Yes |
CFM-2010CF-1120-217 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 62 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2010CF-1170-292 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 69 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2006CF-1100-189-22 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 60 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2010CF-0120-217 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 108 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2010CF-160-066-20 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 45 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2010CF-160-066 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 45 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2010CF-060-066-20 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 45 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2010CF-060-066 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 45 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2010CF-0170-292 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 200 | 20 x 20 x 10 | No | No |
CFM-2010CF-160-066-22 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 45 | 20 x 20 x 10 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-1150-277 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 80 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2010CF-060-066-22 | omniCOOL™ | 0.55 | 6000 | 0.03 | 6.6 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 45 | 20 x 20 x 10 | Yes | Yes |
CFM-2010CF-0120-217-20 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 108 | 20 x 20 x 10 | Yes | No |
CFM-2006CF-1150-277-22 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 80 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2010CF-0120-217-22 | omniCOOL™ | 1.1 | 12000 | 0.12 | 21.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 108 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-1150-277-20 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 80 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2006CF-060-078-22 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 50 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-160-078-20 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 50 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2006CF-0100-189-20 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 90 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2006CF-0100-189-22 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 90 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-0150-277 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 140 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2006CF-060-078 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 50 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2006CF-160-078-22 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 50 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-0150-277-20 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 140 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2010CF-1170-292-22 | omniCOOL™ | 1.56 | 17000 | 0.24 | 29.2 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 69 | 20 x 20 x 10 | Yes | Yes |
CFM-2006CF-1100-189 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 60 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2006CF-0100-189 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 90 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2006CF-160-078 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 50 | 20 x 20 x 6 | No | No |
CFM-2006CF-060-078-20 | omniCOOL™ | 0.33 | 6000 | 0.02 | 7.8 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 50 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2006CF-1100-189-20 | omniCOOL™ | 0.55 | 10000 | 0.06 | 18.9 | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 60 | 20 x 20 x 6 | Yes | No |
CFM-2006CF-0150-277-22 | omniCOOL™ | 0.82 | 15000 | 0.14 | 27.7 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 140 | 20 x 20 x 6 | Yes | Yes |
関連情報
エレクトロニクス商社としての
知見と経験を活かし、
ご要望・課題にお応えします。
知見と経験を活かし、
ご要望・課題にお応えします。
関連する商品・課題用途を
お探しの方はこちら
お探しの方はこちら
関連リンク
商品別
- 半導体・電子部品
- アンプ
- オペアンプ
- コンパレータ
- クロック
- リアルタイムクロック
- 水晶発振器・発信子
- 有線インターフェイス
- USB
- イーサネット
- ビデオ・オーディオ
- その他(有線インターフェイス)
- 無線インターフェイス
- WLAN・コンボ
- Bluetooth・BLE
- NFC・RFID
- その他(無線インターフェイス)
- アイソレーション
- フォトカプラ
- デジタルアイソレータ
- マイコン・プロセッサ
- 8Bit・16Bit
- ARM
- AI・DSP
- モータドライバ
- ブラシレスDC
- ステッピング
- 電源
- レギュレータ・LDO
- スイッチングDCDC
- 複合電源(PMIC)
- LEDドライバ
- バッテリマネージメント
- その他(電源)
- RF・マイクロ波
- RFモジュール
- ミリ波
- アンテナ
- センサ
- 温度・湿度・環境
- 加速度・モーション・ジャイロ
- 近接・ToF
- 圧力センサ
- 磁気センサ・ホール素子・電流
- 光電センサ
- ポジション(位置・角度)
- その他(センサ)
- ASIC・FPGA・PLD
- FPGA
- PLD
- ASIC
- その他カスタム
- メモリ
- DRAM
- FLASH
- その他(メモリ)
- ディスプレイ
- 電子ペーパ
- LCDパネル
- ASSP(特定用途向け)
- 音声合成
- セキュリティ
- その他(ASSP(特定用途向け))
- ディスクリート
- ゲートドライバ
- MOS-FET
- SiC/GaN (FET/Diode)
- IGBT
- LED
- ダイオード
- 保護素子
- TVSダイオード
- サイリスタ・トライアック
- ヒューズ
- バリスタ
- 受動部品
- トランス
- インダクタ
- 抵抗
- コンデンサ
- コネクタ・スイッチ
- ボード間
- その他(コネクタ・スイッチ)
- その他(半導体・電子部品)
- 放熱
- オーディオ
- その他(その他)
- ソフトウェア
- クラウド
- エンタープライズソフトウェア
- 組込ソフト
- セキュリティ
- OS・開発ツール
- 計測・測定・表示機器
- 測定機器・計測機器
- テスタ・モニタリング
- ディスプレイ・DLP
- その他(計測・測定・表示機器)
- 検査・分析機器
- 検査機器(破壊・非破壊)
- 解析機器
- その他(検査・分析機器)
- ICTソリューション
- ネットワーク機器
- ストレージ機器
- シミュレータ・テスタ
- サーバ
- セキュリティ
- サービス
- その他(ICTソリューション)
- 組立・ロボティクス
- 組立・実装装置
- 産業用ロボット
- サービス用ロボット
- その他(組立・ロボティクス)
- レーザー・光学部品
- レーザー加工・微細加工
- 半導体レーザー
- LED・光ランプ
- ランプ
- 白色LED
- 波長別LED
- その他(レーザー・光学部品)
- 組込コンピュータ
- CPUボード
- CPUモジュール
- 産業用マザーボード
- Mini-ITXボード
- 小型SBC
- VME/VPXボード
- 組込システム
- 産業用PC
- パネルコンピュータ
- その他(組込コンピュータ)
- 拡張ボード
- カメラおよび周辺機器
- 特定用途向け・その他
- IP・ライセンス
- 組込モジュール
- ドライビングシミュレータ
- ソーラー・太陽電池系
- サービス
- 開発委託・セミナ・検収・メンテナンス等
- 医療機器
- 医療機器