商品基礎情報
ポータブル・ワットメーター セレクション
| Model | パワーレンジ (Watt) |
周波数範囲 (MHz) |
エレメント | 測定精度 | バッテリー | 表示 | 備考 |
| 4480A | 1-10000 | 2-1000 | 不要 | 読取値±4% | ACアダプタ | デジタル | CW, FM, AM, デジタル測定可能 エレメントレスモデル |
| 4391A | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 2 | ±5%FS | 充電池 or AC電源 |
デジタル | デジタル表示、 ピーク測定可 |
| 4305A | 50-25000 | 0.45-1800 | 1 | ±5%FS | – | アナログ | ハイパワー測定用 |
| APM-16 | 1-1000 | 2-960 | 1 | ±4%rdg +1%FS |
電池 | アナログ | デジタル波 測定可能 |
| 4412A | 0.02-10000 | 0.2-2300 | 1 | ±5% of rdg |
充電池 or ACアダプタ |
アナログ | 7段階 レンジ切替え |
| 4410A | 0.02-10000 | 0.2-2300 | 1 | ±5% of rdg |
電池 | アナログ | 7段階 レンジ切替え |
| 4314C | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 1 | ±5%FS | 充電池 | アナログ | ピーク測定可能 |
| 4431 | 0.1-5000 | 2-1000 | 1 | ±5%FS | – | アナログ | 可変RFサンプラ付 -15dBから-70dB |
| 4304A | 5-500 | 25-1000 | 専用 | ±7%FS | – | アナログ | 5段階 レンジ切替え |
| 4308 | 1.5-50 | 440-960 | 専用 | ±5%FS | – | アナログ | 4段階 レンジ切替え |
| 43P | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 1 | ±8%FS | 電池 | >アナログ | ピークパワー 測定モデル |
| 43 | 0.1-10000 | 0.45- 1260 | 1 | ±5%FS | – | アナログ | 汎用モデル |
高精度パワーメーター セレクション
| Model | パワーレンジ (Watt) |
周波数範囲 (MHz) |
エレメント | 測定精度 | バッテリー | 表示 | 備考 |
| 4421 | パワーセンサーに依存(下図参照) | 充電池 or AC電源 |
デジタル | 大型ディスプレイ、 マルチファンクション |
|||
Model 4421用パワーセンサー
| Model | パワーレンジ | 周波数範囲 | エレメント | 測定精度 | 備考 |
| 4021 | 300mW – 1kW | 1.8MHz – 32MHz | なし | ±3% of rdg | |
| 4022 | 300mW – 1kW | 25MHz -1000MHz | なし | ±3% of rdg | |
| 4024 | 3W – 10kW | 1.5MHz – 32MHz | なし | ±3% of rdg | |
| 4025 | 3W – 10kW | 0.1MHz – 2.5MHz | なし | ±3% of rdg | |
| 4027A12M | 300mW – 1kW | 10MHz – 15MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A250K | 3W – 10kW | 250kHz – 400kHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A400K | 3W – 10kW | 400kHz – 550kHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A800K | 3W – 10kW | 800kHz – 950kHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A2M | 3W – 10kW | 1.5MHz – 2.5MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A4M | 3W – 10kW | 3MHz – 5MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A10M | 3W – 10kW | 10MHz – 15MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A25M | 3W – 9kW | 25MHz – 30MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A35M | 3W – 7.5kW | 35MHz – 45MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A60M | 3W – 6kW | 45MHz – 65MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A100M | 3W – 4kW | 95MHz – 105MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027A150M | 3.75W – 3.75kW | 150MHz – 170MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | |
| 4027F2M | 100W – 10kW | 1.8MHz – 2.2MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | フィルター内蔵型 |
| 4027F10M | 100W – 10kW | 12MHz – 15MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | フィルター内蔵型 |
| 4027F60M | 100W – 3kW | 57MHz – 63MHz | なし | ±1% of rdg(最大) | フィルター内蔵型 |
| 4028A250K | 1kW – 20kW | 250kHz – 400kHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A400K | 1kW – 20kW | 400kHz – 550kHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A2M | 1kW – 25kW | 1.5MHz – 2.5MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A3M | 1kW – 25kW | 2.5MHz – 3.5MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A4M | 1kW – 25kW | 3.5MHz – 4.5MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A10M | 1kW – 25kW | 10MHz – 15MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028A25M | 1kW – 25kW | 25MHz – 30MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028B3M | 1kW – 25kW | 2.5MHz – 4.0MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028B10M | 1kW – 25kW | 10MHz – 15MHz | なし | ±2% of rdg(最大) | |
| 4028C10M | 500W – 50kW | 10MHz – 15MHz | なし | ±2% of rdg(最大) |
デジタル波対応モデル パワーメーターセレクション
| 5000-XT | パワーセンサーに依存(下図参照) | 充電池 | デジタル | ハンドヘルド型、デジタル波対応 | |||
Model 5000-XT用パワーセンサー
| Model | パワーレンジ | 周波数範囲 | エレメント | 測定精度 | 備考 |
| 5014 | 12.5mW – 2.5kW | 2MHz – 2.7GHz | 2 | ±5% of rdg | デジタル波測定可、 ピークパワー測定可 |
| 5012D | 150mW – 150W | 350MHz – 4GHz | なし | 測定モードに依存 | 多用途な測定可能 |
| 5016D | 25mW – 25W | 350MHz – 4GHz | なし | 測定モードに依存 | 多用途な測定可能 |
| 5017D | 500mW – 500W | 25MHz – 1GHz | なし | 測定モードに依存 | 多用途な測定可能 |
| 5018D | 25mW – 25W | 150MHz – 4GHz | なし | 測定モードに依存 | 多用途な測定可能 |
| 5019D | 100mW – 100W | 25MHz – 1GHz | なし | 測定モードに依存 | 多用途な測定可能 |
| 7020 | 150mW – 150W | 350MHz – 4GHz | なし | ±4%of rdg | アベレージ測定のみ可能 |
ラックマウント式ワットメーター セレクション
| Model | パワーレンジ (Watt) |
周波数範囲 (MHz) |
エレメント | 測定精度 | 必要な電源 | 表示 | 備考 |
| 4521 | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 1 | ±5%FS | – | アナログ | 1メーター |
| 4522 | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 2 | ±5%FS | – | アナログ | 1メーター |
| 4526 | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 2 | ±5%FS | – | アナログ | 2メーター |
| 4527 | 0.1-1000 | 2-512 | 2 | ±5%FS | – | アナログ | 2メーター、 サンプラ付 |
| 3128A | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 2 | ±5%FS | AC or DC | アナログ | 2メーター、 要同軸管 |
| 3170A | 0.1-10000 | 0.45-1260 | 2 | ±5%FS | AC or DC | アナログ | 2メーター、 アラーム付 |