商品基礎情報
製品説明
ベーカーヒューズ社の工業用内視鏡 Everest Menter Flexは、3D・2D計測が可能な製品です。カメラの標準画素数が44万画素あり、オプションでCMOSカメラを使用すれば120万画素で撮影が可能です。プローブの先端が360度回転し、配管検査や部品検査等でも非常に使いやすい工業用内視鏡です。画面と操作するコントローラが一体型になっております。収納するハードケースは巻き取り式を採用しており、プローブを押し込むだけで収納することが可能です。
光学レンズアダプタの仕様
光学レンズアダプタ(3.9mm、4.0mm、6.1mm、8.4mm)の仕様について
3.9mm光学レンズアダプタ | ||||
型番 | 識別色 | 視野角(度) | 被写界深度(mm) | 被写界深度(インチ) |
直視 | ||||
PXT480FG* | なし | 80 | 6〜80 | 0.24〜3.15 |
PXT490FN | オレンジ | 90 | 3〜40 | 0.12〜1.57 |
側視 | ||||
PXT480SG* | 茶 | 80 | 4〜80 | 0.16〜3.15 |
PXT490FN | 赤 | 90 | 2〜16 | 0.08〜0.63 |
ステレオ計測レンズアダプタ | ||||
PXTM45050FG* | 黒 | 50/50-FWD | 5〜45 | 0.20〜1.77 |
PXTM45050SG* | 青 | 50/50-SIDE | 4〜45 | 0.16〜1.77 |
4.0mm光学レンズアダプタ | ||||
型番 | 識別色 | 視野角(度) | 被写界深度(mm) | 被写界深度(インチ) |
直視 | ||||
T4080FF* | なし | 80 | 35〜無限 | 1.38〜無限 |
T40115FN | 黒 | 115 | 4〜無限 | 0.16〜無限 |
側視 | ||||
T401155SN | 赤 | 115 | 1〜30 | 0.04〜1.18 |
T40120SF | 青 | 120 | 6〜無限 | 0.24〜無限 |
ステレオ計測レンズアダプタ | ||||
TM405555FG | 黒 | 55/55-FWD | 5〜無限 | 0.20〜無限 |
TM405555SG | 青 | 55/55-SIDE | 4〜無限 | 0.16〜無限 |
6.1mm光学レンズアダプタ | ||||
型番 | 識別色 | 視野角(度) | 被写界深度(mm) | 被写界深度(インチ) |
直視 | ||||
T6150FF | なし | 50 | 50〜無限 | 2.36〜無限 |
XLG3T6150FG | 白 | 50 | 12〜200 | 0.47〜7.87 |
XLG3T61120FG | 黒 | 120 | 5〜120 | 0.20〜4.72 |
T61120FF | 灰色 | 120 | 20〜無限 | 0.79〜無限 |
XLG3T6180FN | オレンジ | 80 | 3〜20 | 0.12〜0.79 |
XLG3T6190FF | 黃 | 90 | 20〜無限 | 0.79〜無限 |
XLG3T6150FB | 紫 | 50(45 DOV) | 12〜80 | 0.47〜3.15 |
T6165FF* | オレンジ/ブルー | 65 | 65〜無限 | 2.56〜無限 |
側視 | ||||
XLG3T6150SF | 茶 | 50 | 45〜無限 | 1.77〜無限 |
XLG3T6150SG | 緑 | 50 | 6〜160 | 0.35〜6.30 |
XLG3T61120SG | 青 | 120 | 4〜100 | 0.16〜3.94 |
XLG3T6180SN | 赤 | 80 | 1〜20 | 0.04〜0.79 |
ステレオ計測レンズアダプタ | ||||
XLG3TM616060FG | 黒 | 60/60-FWD | 4〜80 | 0.16〜3.15 |
XLG3TM615050SG | 青 | 50/50-SIDE | 2〜50 | 0.08〜1.97 |
8.4mm光学レンズアダプタ | ||||
型番 | 識別色 | 視野角(度) | 被写界深度(mm) | 被写界深度(インチ) |
直視 | ||||
XLG3T8440FF* | なし | 40 | 250〜無限 | 9.84〜無限 |
XLG3T8480FG | 黃 | 80 | 25〜500 | 0.98〜19.70 |
XLG3T84120FN | 黒 | 120 | 5〜200 | 0.20〜7.87 |
T84120FF | オレンジ/ブルー | 120 | 20〜無限 | 0.79〜無限 |
XLG3T8440FG | 白 | 40 | 80〜500 | 3.15〜19.70 |
側視 | ||||
XLG3T8440SF* | 茶 | 40 | 240〜無限 | 9.84〜無限 |
XLG3T8480SG | 緑 | 80 | 25〜500 | 0.98〜19.70 |
XLG3T84120SN | 青 | 120 | 4〜200 | 0.16〜7.87 |
ステレオ計測レンズアダプタ | ||||
XLG3TM846060FG | 黒 | 60/60-FWD | 4〜50 | 0.16〜1.97 |
XLG3TM846060SG | 青 | 60/60-SIDE | 4〜50 | 0.16〜1.97 |
*最大輝度の光学レンズアダプタを示します
Menter Flex本体の仕様
技術仕様:ハンドセット
動作温度 | |
先端部 | -25℃〜100℃(-13℉〜212℉)未満で湾曲性が低下 |
システム | -25℃〜46℃(-13℉〜115℉)。LCDは0℃(32℉)未満ではウォームアップ時間を必要とする場合があります。 |
保管温度 | -25℃〜60℃(-13℉〜140℉) |
相対湿度 | 最⾼95%、結露なきこと |
防⽔性 | 挿⼊チューブと先端部は1 bar、水深10.2 m(33.5 ft)まで |
カメラ | |
直径プローブ | 3.9mm(0.15in)、4.0mm(0.16in)、6.1mm(0.24in)、8.4mm(0.33in) |
画素センサ | 1/6インチカラーSUPER HAD™ CCDカメラ(6.1mm、8.4mm)1/10インチ(3.9mm、4.0mm) |
ピクセル数 | 440,000ピクセル |
ハウジング | チタン |
システム | |
システム寸法 | 13.7 x 19.7 x 38.1cm(5.4 x 7.2 x 15in) |
ケースの寸法 | 小型ケース35.0 x 54.5 x 23.0cm(13.78 x 21.46 x 9.05in) 大型ケース57.2 x 56.3 x 41.2cm(22.52 x 22.16 x 16.22in) |
システム重量 | 内容物を含む小型ケースの場合:10.2kg(22.4ポンド) ケース外:システム-2.50kg(5.5ポンド) |
構造 | 一体型伸縮性バンパー付きマグネシウムおよびポリカーボネートハウジング |
LCDモニター | インテグレート(5.8in)透過型カラーTFT WXGA Advanced Wide View(AWV)LCD、昼光可読ディスプレイ(オプティカルボンディング)、マルチポイント対応Gorilla® ガラスタッチスクリーン付き |
ジョイスティックコントロール | 360°All-Way®先端部湾曲、メニューアクセス、ナビゲーション |
ボタン操作 | ユーザー機能、測定、デジタル機能へのアクセス |
内部メモリ | 32GB |
データI/Oポート | USB 2.0ホスト”A”ポートx2 |
ビデオ出力 | HDMI |
輝度制御 | 自動および可変 |
照明タイプ | 白色LED |
長時間露光 | 自動-最大16秒 |
ホワイトバランス | ⼯場出荷時のデフォルト設定、またはユーザー定義の設定可能 |
Wi-Fiアダプタ | 802.11a/b/g/n、2 x 2 A WLAN |
調節 | DSSS、OFDM |
パワーサプライ | |
リチウムイオン電池 | 実行時間3時間、10.8V(公称)、73Wh、6.8Ah |
電流 | |
AC | 100〜240VAC、50〜60Hz、<1.5A RMS |
DC | 18V、3.34A |
規格準拠と等級 | |
MIL-STD-810H | アメリカ国防総省環境テストセクション 501.7、502.7、507.6、509.7、510.7、511.7、514.8、516.8、521.4 |
MIL-STD-461G | アメリカ国防総省電波障害RS103、RE102-デッキ上 |
規格準拠 | グループ1、クラスA:EN61326-1UL、IEC、EN CSA-C22.2:61010-1、UN/DOT T1-T8 |
IP保護等級 | IP65 |
ソフトウェア | |
オペレーティングシステム | マルチタスクオペレーティングシステム |
ユーザーインターフェース | メニュー駆動のソフトボタン操作、タッチスクリーンまたはジョイスティックを使用したメニューナビゲーション |
ファイルマネージャー | ファイルマネージャーでは、ファイルとフォルダーのコピー、貼り付け、作成削除の操作がサポートされます。USBおよび内部フラッシュストレージ |
イメージコントロール | 輝度、画像反転、色調反転+、歪み補正、Dark Boost、彩度、照明、長時間露出、露出ロック、シングルビュー、ズーム(5xデジタル)、画像キャプチャ、リコール |
デジタルズーム | 連続(5x) |
画像形式 | JPEG(.JPG) |
ビデオ形式 | MPEG4 AVC/H.264(.MP4) |
ビデオ録画 | フレームレート:60fps |
テキスト注釈 | 組み込み型フルスクリーンテキストオーバーレイジェネレータ |
グラフィックアニメーション | ユーザーによる矢印の配置 |
湾曲制御 | ステアリング湾曲とステアリング・ホールド曲をユーザーが選択可能。先端部「ホーム」で先端部が前方のニュートラルな方向に戻る |
ソフトウェア更新 | 無線またはUSBサムドライブによって現場でアップグレード可能 |
InspectionWorks Connect Local | iPadまたはiPhoneへの優先または無線のファイル転送とビデオストリーミング |
⾔語 | 英語、アラビア語、中国語、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、台湾語 |
アプリケーションソフトウェア | Menu Directed Inspection(MDI)ソフトウェアにより、検査プロセスをデジタル的にガイド、ファイルには自動的に名称が入力されます。 MS Word®およびPDFと互換性のある検査レポートも自動で作成できます。 Inspection Managerソフトウェアにより、PC上での画像の表示、注釈、再測定が可能になります。 |
技術仕様:プローブと先端部
プローブ寸法 | |
直径 | 長さ |
3.9mm(0.15in)または4.0mm(0.16in) | 2.0、3.0m(6.6、9.8ft) |
6.1mm(0.24in) | 2.0、3.0、3.5、4.5、6.0、8.0m(6.6、9.8、11.5、14.8、19.7、26.2ft) |
8.4mm(0.33in) | 2.0、3.0、4.5、6.0、8.0、10.0m(6.6、9.8、14.8、19.7、26.2、32.8ft) |
最長30mまでご利用いただけます。詳細については、販売代理店にお問い合わせください。 | |
先端部の湾曲 | |
挿入チューブの長さ | 湾曲角度 |
2〜4.5m | 上/下160°以上、左右160°以上 |
6〜10m | 上/下140°以上、左右140°以上 |
注:通常、湾曲角度は最小仕様を超えます。(新品) |