商品基礎情報
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| デジタルI/O | TTL外部トリガー | TTL外部トリガー | 16チャンネル |
| サンプリングレート | 最大5GSa/s | 500MSa/秒 | 125MSa/秒 |
| メモリの深さ | 6,000万ポイント | 400万ポイント | 400万ポイント |
| 帯域幅 | 600MHz | 200MHz | 30MHz |
| ADCの分解能 | 10ビット+18ビットのブレンド | 12ビット | 12ビット |
| 10MHzリファレンス | はい | はい | いいえ |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 周波数範囲 | DC〜300MHz | DC〜250MHz | DC〜30MHz |
| 周波数スパン | 100Hz〜300MHz | 100Hz〜250MHz | 100Hz〜30MHz |
| 最小RBW | 2.2Hz | 1Hz | 470mHz |
| ビデオフィルター帯域幅 | 2.3Hz〜4.6MHz | 10Hz〜2.4MHz | 20Hz〜610kHz |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 取得率 | 10MSa/s (1つのチャネルが有効な場合) 5MSa/s (2つのチャネルが有効な場合) 2.5MSa/s (4つのチャネルが有効な場合) |
1つのチャネルが有効な場合は250kSa/s 両方のチャネルが有効な場合は125kSa/s |
1MSa/s (1つのチャネルが有効な場合) 500kSa/s (両方のチャネルが有効な場合) |
| 入力範囲 | -20V〜20V | -5V〜5V | ±5V〜±25V |
| 入力インピーダンス | 500Ω/1MΩ | 50Ω/1MΩ | 1MΩ |
| ロギングオプション | ソリッドステート ドライブ(240GB) APIデータストリーミング |
SDカード APIデータストリーミング |
内部メモリ(8GB) APIデータストリーミング |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 周波数範囲 | DC〜500MHz | DC〜250MHz | DC〜20MHz |
| 出力電圧 | 50Ωで±5V | 50Ωで±1V | 1MΩで±5V |
| サンプリングレート | 1GSa/秒 | 1GSa/秒 | 125MSa/秒 |
| 解決 | 16ビット | 16ビット | 12ビット |
| 10MHzリファレンス | はい | はい | いいえ |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 最大更新レート | 1.25GSa/秒 | 1GSa/秒 | 125MSa/秒 |
| 出力帯域幅 | 500MHz | 300MHz | 20MHz |
| DAC解像度 | 16ビット | 16ビット | 12ビット |
| 出力範囲 | ±5V | ±1V | ±5V |
| メモリの深さ | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 出力サンプリングレート | >10MSa秒 | >10MSa秒 | >2.5MSa秒 |
| DAC解像度 | 16ビット | 16ビット | 12ビット |
| 位相遅れ | 120kHzで<30° | 100kHzで<30° |
20kHzで<30° |
| 積分器クロスオーバー周波数 | 3.125Hz〜312.5kHz | 1.25Hz〜125kHz | 12.5mHz〜31.25kHz |
| 微分器クロスオーバー周波数 | 31.5Hz〜31.25MHz | 12.5Hz〜1.25MHz | 3.125Hz〜312.5kHz |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| サンプリングレート | 305.18kHzまたは39.063MHz | 122.07kHz〜15.625MHz | 30.5kHzまたは3.9MHz |
| フィルタ係数 | 最大14,819 | 最大14,819 | 最大14,819 |
| 入力範囲 | ±20V | ±0.5Vまたは±5V |
±5Vまたは±25V |
| 出力電圧範囲 | 50Ωで±5V | 50Ωで±1V | 1MΩで±5V |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 復調周波数 | 1mHz〜600MHz | 1mHz〜200MHz | 1mHz〜30MHz |
| スキャン頻度 | 最大10MHz | 最大10MHz | 最大10MHz |
| 調整可能なフィルター | 2.6kHz〜35MHz | 1kHz〜14MHz |
260.1Hz〜3.515MHz |
| DAC解像度 | 16ビット | 16ビット | 12ビット |
| 総合型オシロスコープ | 最大1.25GSa/s | 500MSa/秒 | 125MSa/秒 |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 復調周波数 | 1mHz〜600MHz | 1mHz〜200MHz | 1mHz〜30MHz |
| 二相復調 | X/YまたはR/Θ | X/YまたはR/Θ | X/YまたはR/Θ |
| 復調モード | 内部、外部(直接局部発振器入力または0.125x〜250xの周波数逓倍器入力を備えた位相ロックループ)、ミキサーステージをバイパスするオプションあり | ||
| ダイナミックリザーブ | >120dB | >120dB | >100dB |
| フィルタ一時定数 | 12.8nsから0.215sまで | 32ns〜0.537秒 | 128nsから2.15sまで |
| 入力インピーダンス | 50Ω/1MΩ | 50Ω/1MΩ | 1MΩ |
| 出力ゲイン範囲 | -80〜+160dB | -80〜+160dB | -80〜+160dB |
| 局部発振器出力 | 可変振幅で最大600MHz | 可変振幅で最大200MHz | 可変振幅で最大20MHz |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| サンプリングレート | 305.18kHzまたは39.063MHz | 122.07kHz、1.953MHz、または15.625MHz | 31.5kHzまたは3.9MHz |
| フィルタ次数 | 2、4、6、8 | 2、4、6、8 | 2、4、6、8 |
| 入出力レイテンシー | サブマイクロ秒 | サブマイクロ秒 | <5μs |
| 入力範囲 | ±20V | ±0.5Vまたは±5V | ±5Vまたは±25V |
| 出力電圧範囲 | 50Ωで±5V | 50Ωで±1V | 1MΩで±5V |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 周波数範囲 | 1kMz〜300MHz | 1kMz〜200MHz | 1kMz〜30MHz |
| 位相精度 | 1nrad | 1nrad | 1nrad |
| 周波数精度 | 10μHz | 4μHz | 1μHz |
| クロックの安定性 | <300ppb | <600ppb | <50ppm |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| 周波数範囲 | 10mMz〜500MHz | 1kMz〜200MHz | 1kMz〜30MHz |
| 平均化時間 | 1μs〜10S | 1μs〜10S | 1μs〜10S |
| 掃く | 線形/対数 | 線形/対数 | 線形/対数 |
| 入力インピーダンス | 50Ω/1MΩ | 50Ω/1MΩ | 1MΩ |
| 整定時間 | 1μs〜10S | 1μs〜10S | 1μs〜10S |
| Moku:Pro | Moku:Lab | moku:Go | |
| I/Oチャンネル | 最大5回 | 3 | 16(ディオ) |
| ロジックアナライザーのサンプリングレート | 1.25GSa/秒 | 500MSa/秒 | 125MSa/秒 |
| ロジックアナライザーのメモリ深さ | 190k x 3 250k x 16(マルチインストゥルメントモード) |
500k x 3 250k x 16(マルチインストゥルメントモード) |
1M x 16本 |
| パターンジェネレーターのサンプリングレート | 1.25GSa/s(マルチ機器モードのみ) | 32,764 x 16(マルチインストゥルメントモードモードのみ) | 125MSa/秒 |
| パターンジェネレーターのメモリ深さ | 32,764 x 16(マルチインストゥルメントモードモードのみ) | 32,764 x 16(マルチインストゥルメントモードモードのみ) | 32,764 x 16 |