関連する商品・課題用途を
お探しの方はこちら
        
    お探しの方はこちら
Same Sky MEMSマイクロフォン製品のご紹介
                    
                
Same Sky Japan 社にて取り扱いしておりますMEMSマイクロフォンについてご紹介いたします。アナログ出力とパルス密度変調出力(PDM)の製品を用意しています。
主な特長
                                    
                                    
                                                                    
Same SkyのMEMSマイクロフォンは最小で2.75×1.85×0.90㎜といった小型なパッケージでありながら、リフローはんだに対応しており、±1dBの感度公差を実現しています。オプションとしてアナログまたはパルス密度変調(PDM)を選択でき、IPX7対応モデルも用意しております。また、20~20000Hzといった広い周波数に対応したモデルは、スマートスピーカー製品に見られるような、マイクロフォンアレイにも最適です。
MEMSマイクロフォンアレイのご紹介(外部リンク)
Same Sky Japan社MEMSマイクロフォン製品一覧(外部リンク)
製品一覧リスト
| Model Number | Output Type | Port Location | Sensitivity (dB) | Sensitivity Tolerance (dB) | Operating Voltage (Vdc) | Operating Freq. (Hz) | Signal : Noise Ratio (dBA) | Dimensions LxWxH (mm) | リンク付き品番 | 
| CMM-4030DT-261075-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 1.6〜3.6 | 20〜10000 | 65 | 4 x 3 x 1 | CMM-4030DT-261075-TR | 
| CMM-4030DT-261280-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 1.6〜3.6 | 100〜10000 | 58 | 4 x 3 x 1.1 | CMM-4030DT-261280-TR | 
| CMM-3526DB-26165-TR | デジタル | 底面 | -26 | ±1 | 1.6〜3.6 | 20〜10000 | 65 | 3.5 x 2.65 x 0.98 | CMM-3526DB-26165-TR | 
| CMM-3424DT-26165-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 1; 1.6; 3.6 | 100〜10000 | 65 | 4 x 3 x 1 | CMM-3424DT-26165-TR | 
| CMM-2718AT-38164W-TR | アナログ | 上面 | -38 | ±1 | 2.55 | 20〜20000 | 64 | 2.75 x 1.85 x 1 | CMM-2718AT-38164W-TR | 
| CMM-2718AB-38162W-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 2 | 20〜20000 | 62 | 2.75 x 1.85 x 0.9 | CMM-2718AB-38162W-TR | 
| CMM-2718AB-38164W-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 2 | 20〜20000 | 64 | 2.75 x 1.85 x 0.9 | CMM-2718AB-38164W-TR | 
| CMM-2718AT-3817NC-TR | アナログ | 上面 | -38 | ±1 | 1.8 | 20〜20000 | 64 | 2.75 x 1.85 x 0.9 | CMM-2718AT-3817NC-TR | 
| CMM-4030DT-26164-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 1.8 | 100〜10000 | 64 | 4 x 3 x 1 | CMM-4030DT-26164-TR | 
| CMM-2718AB-38164-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 1.8 | 100〜10000 | 64 | 2.75 x 1.85 x 0.9 | CMM-2718AB-38164-TR | 
| CMM-3526AT-38165-TR | アナログ | 上面 | -38 | ±1 | 1.8 | 100〜10000 | 65 | 3.5 x 2.65 x 1 | CMM-3526AT-38165-TR | 
| CMM-4030DT-26165-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 1.8 | 100〜10000 | 65 | 4 x 3 x 1 | CMM-4030DT-26165-TR | 
| CMM-3526DB-37165-TR | デジタル | 底面 | -37 | ±1 | 1.8 | 100〜10000 | 65 | 3.5 x 2.65 x 0.98 | CMM-3526DB-37165-TR | 
| CMM-2718AT-42358-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 1.8 | 100〜10000 | 58 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AT-42358-TR | 
| CMM-2718AB-3815NC-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 1.8 | 20〜20000 | 62 | 2.75 x 1.85 x 0.9 | CMM-2718AB-3815NC-TR | 
| CMM-4030DB-26154-TR | デジタル | 底面 | -26 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 64 | 4 x 3 x 1.1 | CMM-4030DB-26154-TR | 
| CMM-4030DB-26354-TR | デジタル | 底面 | -26 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 64 | 4 x 3 x 1.1 | CMM-4030DB-26354-TR | 
| CMM-4030DT-26154-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 65 | 4 x 3 x 1 | CMM-4030DT-26154-TR | 
| CMM-4030DT-26354-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 65 | 4 x 3 x 1 | CMM-4030DT-26354-TR | 
| CMM-4737DT-26186-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 58 | 4.72 x 3.76 x 1.25 | CMM-4737DT-26186-TR | 
| CMM-4737DT-26386-TR | デジタル | 上面 | -26 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 58 | 4.72 x 3.76 x 1.25 | CMM-4737DT-26386-TR | 
| CMM-3729AB-38108-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 65 | 3.76 x 2.95 x 1.1 | CMM-3729AB-38108-TR | 
| CMM-3729AB-38308-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 65 | 3.76 x 2.95 x 1.1 | CMM-3729AB-38308-TR | 
| CMM-3729AB-38116-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 61 | 3.76 x 2.95 x 1.1 | CMM-3729AB-38116-TR | 
| CMM-3526AB-38308-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 65 | 3.5 x 2.65 x 0.98 | CMM-3526AB-38308-TR | 
| CMM-2718AB-383161-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 61 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AB-383161-TR | 
| CMM-2718AB-38108-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 65 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AB-38108-TR | 
| CMM-2718AB-38308-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 65 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AB-38308-TR | 
| CMM-2718AB-38316-TR | アナログ | 底面 | -38 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 61 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AB-38316-TR | 
| CMM-3729AT-42308-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 60 | 3.76 x 2.95 x 1.1 | CMM-3729AT-42308-TR | 
| CMM-3729AT-42316-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 57 | 3.76 x 2.95 x 1.1 | CMM-3729AT-42316-TR | 
| CMM-3722AT-42116-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 57 | 3.76 x 2.24 x 1.1 | CMM-3722AT-42116-TR | 
| CMM-3125AT-42316-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 57 | 2.75 x 1.85 x 1.1 | CMM-3125AT-42316-TR | 
| CMM-2718AT-42116-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 57 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AT-42116-TR | 
| CMM-3125AT-42316-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 57 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-3125AT-42316-TR | 
| CMM-2718AT-42108-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±1 | 2 | 100〜10000 | 60 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AT-42108-TR | 
| CMM-2718AT-42308-TR | アナログ | 上面 | -42 | ±3 | 2 | 100〜10000 | 60 | 2.75 x 1.85 x 0.95 | CMM-2718AT-42308-TR | 
            エレクトロニクス商社としての
知見と経験を活かし、
ご要望・課題にお応えします。
        
    知見と経験を活かし、
ご要望・課題にお応えします。
            関連する商品・課題用途を
お探しの方はこちら
        
    お探しの方はこちら
関連リンク
商品別
- 半導体・電子部品
 - アンプ
 - オペアンプ
 - クロック
 - リアルタイムクロック
 - 水晶発振器・発信子
 - 有線インターフェイス
 - USB
 - イーサネット
 - LVDS・SerDes
 - ビデオ・オーディオ
 - その他(有線インターフェイス)
 - 無線インターフェイス
 - WLAN・コンボ
 - Bluetooth・BLE
 - NFC・RFID
 - その他(無線インターフェイス)
 - アイソレーション
 - デジタルアイソレータ
 - マイコン・プロセッサ
 - 8Bit・16Bit
 - ARM
 - AI・DSP
 - モータドライバ
 - フルブリッジ
 - ブラシレスDC
 - ステッピング
 - 電源
 - レギュレータ・LDO
 - スイッチングDCDC
 - 複合電源(PMIC)
 - LEDドライバ
 - バッテリマネージメント
 - その他(電源)
 - RF・マイクロ波
 - ミリ波
 - アンテナ
 - センサー
 - 温度・湿度・環境
 - 加速度・モーション・ジャイロ
 - 近接・ToF
 - 圧力センサ
 - 磁気センサ・ホール素子・電流
 - 光電センサ
 - ポジション(位置・角度)
 - その他(センサー)
 - ASIC・FPGA・PLD
 - FPGA
 - PLD
 - ASIC
 - その他カスタム
 - メモリ
 - DRAM
 - FLASH
 - その他(メモリ)
 - ディスプレイ
 - 電子ペーパ
 - LCDパネル
 - ASSP(特定用途向け)
 - 音声合成
 - セキュリティ
 - その他(ASSP(特定用途向け))
 - ディスクリート
 - ゲートドライバ
 - MOS-FET
 - SiC/GaN (FET/Diode)
 - IGBT
 - ダイオード
 - 保護素子
 - TVSダイオード
 - サイリスタ・トライアック
 - ヒューズ
 - バリスタ
 - 受動部品
 - トランス
 - インダクタ
 - 抵抗
 - コンデンサ
 - コネクタ・スイッチ
 - ボード間
 - 筐体間
 - 高周波
 - その他(コネクタ・スイッチ)
 - その他(半導体・電子部品)
 - 放熱
 - オーディオ
 - その他(その他)
 - ソフトウェア
 - クラウド
 - エンタープライズソフトウェア
 - 組込ソフト
 - セキュリティ
 - OS・開発ツール
 - 計測・測定・表示機器
 - 測定機器・計測機器
 - テスタ・モニタリング
 - ディスプレイ・DLP
 - その他(計測・測定・表示機器)
 - 検査・分析機器
 - 検査機器(破壊・非破壊)
 - 解析機器
 - その他(検査・分析機器)
 - ICTソリューション
 - ネットワーク機器
 - ストレージ機器
 - シミュレータ・テスタ
 - サーバ
 - セキュリティ
 - ICT機器
 - サービス
 - その他(ICTソリューション)
 - 組立・ロボティクス
 - 組立・実装装置
 - 産業用ロボット
 - サービス用ロボット
 - その他(組立・ロボティクス)
 - レーザー・光学部品
 - レーザー加工・微細加工
 - 半導体レーザー
 - LED・光ランプ
 - ランプ
 - 白色LED
 - 波長別LED
 - その他(レーザー・光学部品)
 - 組込コンピュータ
 - CPUボード
 - CPUモジュール
 - 産業用マザーボード
 - Mini-ITXボード
 - 小型SBC
 - VME/VPXボード
 - 組込システム
 - 産業用PC
 - パネルコンピュータ
 - その他(組込コンピュータ)
 - 拡張ボード
 - カメラおよび周辺機器
 - 特定用途向け・その他
 - IP・ライセンス
 - 組込モジュール
 - ドライビングシミュレータ
 - RF・マイクロ波コンポーネント
 - ソーラー・太陽電池系
 - サービス
 - 開発委託・セミナ・検収・メンテナンス等
 - 医療機器
 - 医療機器