関連商品・技術情報
商品基礎情報
TVSダイオード主な特長
通常のダイオードよりも断面積が大きいため、損傷を受けることなく大電流をグランドに流すことができます。
リテルヒューズは、ピーク電力定格が200W〜30kW、逆スタンドオフ電圧が3.3V〜553VのTVSダイオードを供給しております。
マーケット別アプリケーション
| マーケット 分野 |
アプリケーション | ダイオード | ダイオードアレイ |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| データー センター クラウド |
サーバー:コンピューティング | ◯ | ◯ |
| スイッチ | ◯ | ◯ | |
| ルーター | ◯ | ◯ | |
| モバイルネットワーク:4G/5G屋外 | ◯ | ◯ | |
| 民生用 電子機器 |
テレビ&ディスプレー | ◯ | ◯ |
| スピーカー&AV機器 | ◯ | ◯ | |
| プリンター&スキャナ | ◯ | ◯ | |
| ディスクトップコンピュター | ◯ | ◯ | |
| 電源 | ◯ | ◯ | |
| 家電製品 | 主要家電/ロボット家電含む | ◯ | ◯ |
| 小型家電 | ◯ | ◯ | |
| バッテリー駆動電源 | ◯ | ◯ | |
| 電動工具 | ◯ | ◯ | |
| ビルディングオートメーション | GFCI/AFCI&USBレセクタクル | ◯ | ◯ |
| 環境&ビル管理 | ◯ | ◯ | |
| セキュリティ、アクセス制御 | ◯ | ◯ | |
| HVACおよびエレベータ | ◯ | ◯ | |
| スマートメーター | ◯ | ◯ | |
| 工業用 | UPS | ◯ | − |
| 照明 | ◯ | ◯ | |
| ロボット | ◯ | ◯ | |
| モータ制御 | ◯ | ◯ | |
| 再生可能 エネルギー |
太陽光発電 | ◯ | ◯ |
| 大型インバータ | ◯ | ◯ | |
| 小型インバータ | ◯ | ◯ | |
| エネルギー管理 | ◯ | ◯ | |
| 交通 車載 |
E-Mobilty (オンボードチャージャー、BMS) |
◯ | ◯ |
| コネクティビティ&自動運転 | ◯ | ◯ | |
| エンジン、イグニッションシステム | ◯ | − | |
| E-バイク(EV二輪車および三輪車) | ◯ | ◯ | |
| モバイルウェアラブル | ゲーム | ◯ | ◯ |
| スマートフォン・ウオッチ | ◯ | ◯ | |
| 充電器 | ◯ | ◯ | |
| ノートパソコン | ◯ | ◯ | |
| EV インフラ |
AC充電 | ◯ | ◯ |
| DC充電 | ◯ | ◯ | |
| ワイヤレス充電 | ◯ | ◯ |
表面実装ラインナップ
ピーク電力定格が200W〜8000W、逆スタンドオフ電圧が3.3V〜468Vの表面実装TVSダイオード(単方向、双方向)代表的な19シリーズをご紹介いたします。
| シリーズ名 | パッケージタイプ | 逆スタンドオフ電圧 | 出力範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 表面実装- 標準アプリケーション (200-8000W) | ||||
| SMF | SOD-123FL | 5〜250 (単方向) 5〜85 (双方向) |
200W | -65℃ ~ +150℃ |
| SMF3.3 | 3.3 | -55℃ ~ +150℃ | ||
| P4SMA | DO-214AC | 5.8〜468(単・双方向) | 400W | -65℃ ~ +150℃ |
| SMAJ | 5〜440(単・双方向) | |||
| SMF4L | SOD-123FL | 5〜250(単方向) 9〜51(双方向) |
-55℃ ~ +150℃ | |
| SACB | DO-214AA | 5〜50(双方向) | 500W | -65℃ ~ +150℃ |
| P6SMB | 5.8〜512 | 600W | ||
| SMA6J | DO-214AC | 5〜130 (単方向) 5〜90 (双方向) |
||
| SMBJ | DO-214AA | 5〜440(単・双方向) | ||
| 1KSMB | 5.8〜153 | 1000W | ||
| 1.5SMB | 17.1〜85.5 | 1500W | ||
| 1.5SMC | DO-214AB | 5.8〜512 | ||
| SMCJ | 5〜440(単・双方向) | |||
| SMDJ | 5〜440(単・双方向) | 3000W | ||
| 4.0SMDJ | 24 | 4000W | ||
| 5.0SMDJ | 12〜170 (単方向) 12〜45 (双方向) |
4500-5000W | ||
| 5.0SMDJxxS | 6〜58 | 5000W | ||
| 3.0SMC | 20〜33 | 6500W | ||
| 8.0SMDJ | 12~110 | 8000W | ||
ラジアルリード付きTVSダイオードラインナップ
リード付きTVS ダイオードは、セミコンダクタやそのコンポーネントを高電圧による損傷から保護します。高品質ダイオードのラインナップをご覧ください。
| シリーズ名 | パッケージタイプ | スタンドオフ電圧 | ピーク電力定格 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| ラジアルリード付き- 標準アプリケーション (400-30000W) | ||||
| P4KE | DO-204AL (DO-41) |
5.8〜468 (単・双方向) | 400W | -55℃ ~ +175℃ |
| SA | DO-204AC (DO-15) |
5〜180 (単・双方向) | 500W | -65℃ ~ +175℃ |
| SAC | 5〜50 | |||
| P6KE | 5.8〜512 (単・双方向) | 600W | -55℃ ~ +175℃ | |
| 1.5KE | DO-201 | 5.8〜512 (単・双方向) | 1500W | |
| LCE | 6.5〜90 | -65℃ ~ +175℃ | ||
| 5KP | P600 | 5〜250 (単・双方向) | 5000W | -55℃ ~ +175℃ |
| 15KPA | 17〜280 (単・双方向) | 15000W | ||
| 20KPA | 20〜300 (単・双方向) | 20000W | ||
| 30KPA | 28〜360 (単・双方向) | 30000W | ||
| 5KP-HR / HRA | P600 | 5〜220 (単・双方向) | 5000W | -55℃ ~ +175℃ |
| TLP/TLPA | 10〜400 (単・双方向) | |||
| 15KPA-HR / HRA | 17〜280 (単・双方向) | 15000W | ||
| 30KPA-HR / HRA |
28〜345 (単・双方向) | 30000W | ||
| AK1 / -Y | カスタムパッケージ | 76〜430双方向 | ⁂1000A | -55℃ ~ +125℃ |
| AK6 / -Y | 30〜430双方向 | ⁂6000A | ||
| AK10 / -Y | 15〜530双方向 | ⁂10000A | ||
| AK15 / -Y | 58〜190双方向 | ⁂15000A | ||
| AK20-Y | 16〜76双方向 | ⁂20000A | ||
| AK3 / -Y | 15〜430双方向 | ⁂30000A | ||
⁂ ピークパルス電流になります
車載用および高信頼性 TVS ダイオードラインナップ
さまざまな自動車用ダイオードを提供しております。
代表的な車載向けTVSダイオードを、ご紹介いたします。
| シリーズ名 | パッケージタイプ | 逆スタンドオフ電圧 | 出力範囲 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|
| 表面実装- 車載アプリケーション (200-1500W) | ||||
| SZSMF | SOD-123FL | 5〜58 | 200W | -55℃ ~ +150℃ |
| SZ1SMA | DO-214AC | 5〜170(単方向) 10〜78(双方向) |
400W | -65℃ ~ +150℃ |
| SZ1SMB | DO-214AA | 5〜170(単方向) 10〜75(双方向) |
600W | |
| SZP6SMB | 5.8〜171(単方向) 9.4〜70.1(双方向) |
|||
| SZ1.5SMC | DO-214AB | 5.8〜77.8 | 1500W | |
| SZ1SMC | 5〜78 | |||
PIR motion detector functional block diagram

