商品基礎情報
モレックスのバックプレーン用のコア製品
コア製品 | 信号速度 | ペアサイズ | インピーダンス |
Impulseバックプレーンコネクターシステム | 56 Gbps;112Gbps | 6、7、8 | 90 オーム |
Impel及びImpel Plusバックプレーンソリューション | 40 Gbps;56Gbps | 2~6 | 92 オーム |
Impactバックプレーンコネクター | 25Gbps | 2~6 | 85 オーム;100 オーム |
GbX I-Tracバックプレーンコネクターシステム | 従来構造および直交構造をサポートできる多目的12.5 Gbpsバックプレーンシステム |
モレックスのバックプレーン用製品のコア製品の特長と利点
Impulse | Impulseバックプレーンコネクタシステムは、56(NRZ)または112(PAM-4)Gbpsのデータレートをサポートし、優れたシグナルインテグリティを備えているため、高密度データセンターアプリケーションに最適です。 |
Impel およびImpel Plus | ImpelおよびImpel Plusバックプレーンコネクターおよびケーブルアセンブリーにより、下位および上位互換性を確保すると同時に、業界トップレベルの信号整合性、密度、最大56 Gbpsのデータ転送速度を実現します。 |
Impact | 次世代の高速ニーズを満たすために密度エンベロープを強化し、市場で最も汎用性に優れた製品の1つであるImpactバックプレーンシステムは、Impact zX2コネクターを通じて最大28Gbpsの優れた電気性能を実現します。 |
GbX I-Trac | 優れたインピーダンス制御と広帯域幅アプリケーションでの12.5 Gbpsのデータ速度をGbX I-Tracバックプレーン コネクターシステムで達成 — 従来型および直交型を取り揃えた設計フレキシビリティをご提供します。 |
モレックス Impact 100ΩバックプレーンコネクターのCapability
次世代の高速ニーズを満たすために密度エンベロープを強化し、市場で最も汎用性に優れた製品の1つであるImpactバックプレーンシステムは、Impact zX2コネクターを通じて最大28Gbpsの優れた電気性能を実現します。
モレックス Impulse Orthogonal DirectコネクターのCapability
インパルスバックプレーンコネクタシステムは、56(NRZ)または112(PAM-4)Gbpsのデータレートをサポートし、優れたシグナルインテグリティを備えているため、高密度のデータセンターアプリケーションに最適です。
バックプレーン用製品製品詳細情報
「Creating Connections for Life」」はモレックス社のブランドメッセージです。