商品基礎情報
PLCCタイプ
●多様なパッケージをラインナップ
●ご要望の色温度・色味・波長の対応
●光漏れ防止
インジケータLED 2014 Color & 3014N1
標準電気・光学特性
Part No. | Iv(mcd) | Flux(lm) | CIE x,y | Wd(nm) | Vf(V) | If(mA) | Vz(V) | Size L x W x H(mm) |
RF-AURK14TS-ED(WE) | 265 | 603 | 2.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-BNRK14TS-CE(WE) | 392 | 470 | 3.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-GNRK14TS-CF(WE) | 1600 | 520 | 3.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-GSRK14TS-ED(WE) | 50 | 570 | 2.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-OURK14TS-CE(WE) | 320 | 621 | 2.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-YURK14TS- AE(WE) | 310 | 590 | 2.1 | 20 | 2 x 1.4 x 1.3 | |||
RF-65MI13DS-EE-YZ | 6-10 | 0.32,0.32 | 2.8 | 20 | 8-17@Iz=10mA | 3 x 1.4 x 0.7 | ||
RF-WC2RI13D5-EE-YZ | 4-8 | 0.24,0.21 | 2.8 | 20 | 8-17@Iz=10mA | 3 x 1.4 x 0.7 | ||
RF-WCRI13DS-EE-D-YZ | 3-7 | 0.24,0.21 | 2.7 | 15 | 10-17@Iz=10mA | 3 x 1.4 x 0.7 |
チップLEDタイプ
B190シリーズ
寸法(L×W×H):1.6 × 0.8 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-GTB190TS-CA | YellowGreen | 20 | 568 | 2 | 20 | 140 |
RF-YUB190TS-CA | Yellow | 20 | 588 | 2 | 120 | 140 |
RF-AUB190TS-CA | Amber | 20 | 603 | 2 | 120 | 140 |
RF-OUB190TS-CA | Orange | 20 | 620 | 1.8 | 120 | 140 |
RF-WUB190DS-DD | White | 20 | 0.255/0.240 | 3.1 | 800 | 140 |
B191シリーズ
寸法(L×W×H):1.6 × 0.8 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-WUB191DS-DD | White | 20 | 0.255/0.240 | 3.1 | 800 | 140 |
RF-WUB191DS-DD-P Europe and United States patent | White | 20 | 0.255/0.240 | 3.1 | 800 | 140 |
RF-WUB191DS-DD-GP Global patent | White | 20 | 0.255/0.240 | 3.1 | 800 | 140 |
RF-BWB191DS-DD | White | 20 | 0.227/0.185 | 3.1 | 700 | 140 |
RF-BWB191DS-CE | White | 20 | 0.215/0.170 | 3.1 | 430 | 140 |
RF-BWB191DS-EB-C | White | 10 | 0.2196/0.2164 | 3 | 350 | 140 |
RF-BUB191TS-CE | Blue | 20 | 470 | 3.1 | 160 | 140 |
RF-GNB191TS-CF | Green | 20 | 522 | 2.8 | 600 | 140 |
RF-YUB191TS-AE | Yellow | 20 | 590 | 2 | 180 | 140 |
RF-OUB191TS-CE | Orange | 20 | 622 | 2 | 120 | 140 |
RF-GTB191TS-BC | Yellow/Green | 20 | 570 | 2 | 70 | 140 |
M190シリーズ
寸法(L×W×H):1.6 × 0.8 × 0.4mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-WNM190DS-DB-B | White | 5 | 0.265/0.25 | 3 | 150 | 160 |
RF-WUM190DS-DC-B | White | 5 | 0.265/0.25 | 3 | 150 | 160 |
S196/S198シリーズ(2色/3色)
寸法(L×W×H):1.6 × 1.6 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-WUB191DS-DD | Yellow | 20 | 590 | 2 | 120 | 160 |
Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 160 | |
RF-WUB191DS-DD-P Europe and United States patent | Red | 20 | 630 | 2 | 60 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 50 | 160 | |
RF-WUB191DS-DD-GP Global patent | Orange | 20 | 622 | 2 | 120 | 160 |
Blue | 20 | 460 | 3.1 | 50 | 160 | |
RF-BWB191DS-DD | Orange | 20 | 622 | 2 | 120 | 160 |
Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 | |
RF-BWB191DS-CE | Yellow | 20 | 590 | 2 | 120 | 160 |
Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 | |
RF-BWB191DS-EB-C | Red | 20 | 630 | 2 | 60 | 160 |
Green | 20 | 523 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 |
B170シリーズ
寸法(L×W×H):2.0 × 1.25 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-WNB170DS-DD | White | 20 | 0.29/0.29 | 3.1 | 600 | 140 |
RF-RUB170TS-BD | Red | 20 | 630 | 2 | 60 | 140 |
RF-GSB170TS-BC | YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 45 | 140 |
RF-BNB170TS-CE | Blue | 20 | 470 | 3.1 | 160 | 140 |
RF-YUB170TS-AE | Yellow | 20 | 590 | 2 | 150 | 140 |
RF-GNB170TS-CF | Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 140 |
S150シリーズ
寸法(L×W×H):3.2 × 1.6 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-GSS150TS-BC | YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 50 | 140 |
RF-BNS150TS-CE | Blue | 20 | 470 | 3.1 | 180 | 140 |
RF-YUS150TS-AE | Yellow | 20 | 590 | 2 | 180 | 140 |
RF-GNS150TS-CF | Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 140 |
RF-OUS150TS-CE | Orange | 20 | 620 | 2 | 180 | 140 |
RF-RUS150TS-BD | Red | 20 | 630 | 2 | 65 | 140 |
S155シリーズ(2色/3色)
寸法(L×W×H):3.2 × 2.7 × 0.7mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-P3S155TS-B51 | Yellow | 20 | 587 | 2 | 120 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 30 | 160 | |
RF-P3S155TS-B53 | Red | 20 | 630 | 2 | 30 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 30 | 160 | |
RF-P3S155TS-B54 | Orange | 20 | 622 | 2 | 90 | 160 |
Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 160 | |
RF-W2S155TS-A41 | Red | 20 | 630 | 2 | 30 | 160 |
Green | 20 | 523 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 |
T112シリーズ
寸法(L×W×H):3.2 × 1.0 × 1.5mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-RUT112TS-BD | Red | 20 | 630 | 2 | 50 | 160 |
RF-OUT112TS-CE | Orange | 20 | 622 | 2 | 90 | 160 |
RF-YUT112TS-AE | Yellow | 20 | 588 | 2 | 90 | 160 |
RF-BNT112TS-CF | Blue | 20 | 470 | 3.1 | 90 | 160 |
RF-GNT112TS-CF | Green | 20 | 523 | 3.1 | 330 | 160 |
RF-GST112TS-BC | Yellow/Green | 20 | 570 | 2 | 40 | 160 |
S115/S118シリーズ(2色/3色)
寸法(L×W×H):3.2 × 1.0 × 1.48mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-W1S118TS-A42 | Orange | 20 | 622 | 2 | 90 | 160 |
Green | 20 | 522 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 | |
RF-W2S118TS-A41 | Red | 20 | 630 | 2 | 60 | 160 |
Green | 20 | 523 | 3.1 | 560 | 160 | |
Blue | 20 | 470 | 3.1 | 140 | 160 | |
RF-P3S115TS-B09 | Orange | 20 | 622 | 2 | 90 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 50 | 160 | |
RF-P3S115TS-B37 | Red | 20 | 630 | 2 | 50 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 40 | 160 | |
RF-P3S115TS-B51 | Yellow | 20 | 587 | 2 | 90 | 160 |
YellowGreen | 20 | 570 | 2 | 40 | 160 | |
RF-P3S115TS-B52 | Red | 20 | 630 | 2 | 60 | 160 |
Yellow | 20 | 587 | 2 | 90 | 160 |
0402(1005)シリーズ
寸法(L×W×H):1.0 × 0.5 × 0.4mm
●標準電気・光学特性
Part No. | Color | If(mA) | λD(nm) | Vf(V) | lv(mcd) | 2θ1/2(°) |
RF-BU0402TS-CE-B | Blue | 5 | 470 | 2.8 | 70 | 140 |
RF-GN0402TS-CF-B | Green | 5 | 522 | 2.5 | 290 | 140 |
RF-YU0402TS-AE-B | Yellow | 5 | 588 | 1.9 | 15 | 140 |
RF-OU0402TS-CE-B | Orange | 5 | 622 | 1.9 | 28 | 140 |
RF-WU0402DS-DD-B | White | 5 | 0.27/0.27 | 2.75 | 230 | 140 |
●製品アプリケーション
主として次の様なウェアラブル市場で使用されます。
・ヘルスケア、医療機器、ポータブルデバイス、スマート眼鏡、スマートバンド、スマートウォッチ