商品基礎情報
UV 3535 ハイパワー 120°シリーズ RC35 120°シリーズ(ALN)
寸法(L×W×H):3.45 × 3.45 × 1.95mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC35E0-UBE- AR | 2-3 | 365-370 | 3.2-4.0 | 700 | 800-1000 | 120 |
RC35E0-UBE- AR | 2-3 | 380-390 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 120 |
RC35E0-UEE-AR | 2-3 | 390-400 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 120 |
RC35E0-UIE-AR | 2-3 | 400-410 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 120 |
RC35E0-UIE-AR | 2-3 | 410-420 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 120 |
UV3535 ハイパワー 60°シリーズ RC35 60°シリーズ(ALN)
寸法(L×W×H):3.45 × 3.45 × 2.95mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC35E6-UBE-AR | 2-3 | 365-370 | 3.2-4.0 | 700 | 800-1000 | 60 |
RC35E6-UEE-AR | 2-3 | 380-390 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UHE-AR | 2-3 | 390-400 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UIE-AR | 2-3 | 400-410 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UKE-AR | 2-3 | 410-420 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
UV3535 ハイパワー 60°シリーズ RC35 60°シリーズ(Ceramic)
寸法(L×W×H):3.45 × 3.45 × 2.95mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC35E6-UBE-ER | 2-3 | 365-370 | 3.2-4.0 | 500 | 800-1000 | 60 |
RC35E6-UEE-ER | 2-3 | 380-390 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UHE-ER | 2-3 | 390-400 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UIE-ER | 2-3 | 400-410 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
RC35E6-UKE-ER | 2-3 | 410-420 | 3.2-4.0 | 700 | 1000-1400 | 60 |
UV3838 ハイパワー 60°クラスレンズシリーズ RC38 60°シリーズ(ALN+クラス)
寸法(L×W×H):3.8 × 3.8 × 2.85mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC38L6-UBP-AR | 2-3 | 365 | 3.2-4.0 | 500 | 1000-1300 | 60 |
RC38L6-UEP-AR | 2-3 | 385 | 3.2-4.0 | 700 | 1300-1500 | 60 |
RC38L6-UGP-AR | 2-3 | 395 | 3.2-3.8 | 700 | 1300-1500 | 60 |
RC38L6-UIP-AR | 2-3 | 405 | 3.2-3.8 | 700 | 1300-1500 | 60 |
UV3838 ハイパワー 120°クラスレンズシリーズ RC38 120°シリーズ(ALN+クラス)
寸法(L×W×H):3.8 × 3.8 × 2.65mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC38L0-UBP-AR | 2-3 | 365 | 3.2-4.0 | 500 | 1000-1300 | 120 |
RC38L0-UEP-AR | 2-3 | 385 | 3.2-4.0 | 700 | 1300-1500 | 120 |
RC38L0-UGP-AR | 2-3 | 395 | 3.2-3.8 | 700 | 1300-1500 | 120 |
RC38L0-UIP-AR | 2-3 | 405 | 3.2-3.8 | 700 | 1300-1500 | 120 |
UV6565 ハイパワー 60°クラスレンズシリーズ RC65 60°シリーズ(ALN+クラス)
寸法(L×W×H):6.5 × 6.5 × 4.6mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC65L6-UBP-AR-04 | 9-10 | 365-370 | 13.0-16.0 | 700 | >6000 | 60 |
RC65L6-UEP-AR-04 | 13-16 | 380-390 | 13.0-16.0 | 1000 | >7000 | 60 |
RC65L6-UHP-AR-04 | 13-16 | 390-400 | 13.0-16.0 | 1000 | >7000 | 60 |
RC65L6-UIP-AR-04 | 13-16 | 400-410 | 13.0-16.0 | 1000 | >7000 | 60 |
UV6565 ハイパワー 60°クラスレンズシリーズ RC65 60°シリーズ(ALN+クラス)
寸法(L×W×H):6.5 × 6.5 × 4.6mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC65L6-UBP-AR-22 | 9-10 | 365-370 | 6.6-8.0 | 1400 | >6000 | 60 |
RC65L6-UEP-AR-22 | 13-16 | 380-390 | 6.6-8.0 | 2000 | >7000 | 60 |
RC65L6-UHP-AR-22 | 13-16 | 390-400 | 6.6-8.0 | 2000 | >7000 | 60 |
RC65L6-UIP-AR-22 | 13-16 | 400-410 | 6.6-8.0 | 2000 | >7000 | 60 |
DUV3535 LEDシリーズ
寸法(L×W×H):3.5 × 3.5 × 1.22mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RC35R0-U280-SB1-AR | 1-2 | 275-285 | 5-9 | 150 | 3-5 | 120 |
DUV2835 LEDシリーズ
寸法(L×W×H):2.8 × 3.5 × 0.7mm
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RP32E0-UBY-SR | >0.2 | 365-370 | 3.2-4.0 | 60 | ≧45 | 120 |
RP32E0-UEY-SR | 0.5 | 380-390 | 3.2-4.0 | 150 | ≧90 | 120 |
RP32E0-UHY-SR | 0.5 | 390-400 | 3.2-3.6 | 150 | ≧140 | 120 |
RP32E0-UIY-SR | 0.5 | 400-410 | 3.2-3.6 | 150 | ≧180 | 120 |
RP32E0-UKY-SR | 0.5 | 410-420 | 3.2-3.6 | 150 | ≧180 | 120 |
UV K2 LEDシリーズ
標準電気・光学特性
Part No. | Po(W) | λP(nm) | Vo(V) | If(mA) | Φe(mW) | 2θ1/2(°) |
RW16E0-UBC-FT | 1-2 | 365-370 | 3.2-4.0 | 350 | ≧410 | 120 |
RW16E0-UEC-FT | 1-2 | 380-390 | 3.2-4.0 | 350 | ≧512 | 120 |
RW16E0-UHC-FT | 1-2 | 390-400 | 3.2-3.6 | 350 | ≧560 | 120 |
RW16E0-UIC-FT | 1-2 | 400-410 | 3.2-3.6 | 350 | ≧560 | 120 |
RW16E0-UKC-FT | 1-2 | 390-400 | 3.2-3.6 | 350 | ≧560 | 120 |