商品基礎情報
マイクロコントローラ(MCU)の特長
時計用・表示TAG用の4ビットマイクロコントローラで長年培ってきた低電圧動作・低消費電力技術は現在16/32ビットにも継承され、処理能力の向上と共に幅広いラインナップを実現しました。
表示機能は小型のセグメント液晶駆動からQVGAカラー表示までを可能とし、近年注目される各種センサとのI/Fも充実。SPI/UART/I2CなどのデジタルSIOをはじめ低消費電力ADC、さらに独自の周波数変換方式のADCにより抵抗変化型の温度センサや湿度センサ計測にも対応しています。これらの豊富な内蔵機能と・低消費技術・高効率プロセッサとの1チップ化により、小型・バッテリ機器やオペレーションパネルの制御、センサを内蔵した健康機器、住宅設備機器などに最適な製品となっております。
マイクロコントローラ(MCU)シリーズ展開
16bit マイクロコントローラ(MCU)
32bit マイクロコントローラ(MCU)
特長1.電池寿命を延ばす超低消費電流
腕時計向けマイコン(MCU)を中心に年間出荷実績 約9,000万個を出荷しております。
S1C17 Family、S1C31 Familyともに独自のプロセスにて、超低消費電力化を目指したラインナップを取り揃えております。
特長2.豊富なヒューマンマシンインターフェイス
「見る」「聞く」「触る」などのヒューマンマシンインターフェイスを意識したラインナップを取り揃えています。
表示駆動(表示ドライバ・コントローラ)内蔵の豊富なラインナップに加え、静電容量タッチキー、音声再生機能をハードウェアにて搭載したラインナップを揃えるなどお客様のニーズにお応えいたします。

特長3.多彩な計測・センシング回路
A/D変換器+温度センサ/基準電圧生成回路を内蔵したラインナップや、外付け抵抗の変化を周波数に変換して高精度に温度・湿度等を測定する回路を内蔵したラインナップが揃っているため、容易に計測が可能となります。
開発環境
S1C17 Family(16ビットマイクロコントローラ)
S1C31 Family(32ビットマイクロコントローラ)
アプリケーション採用実績
S1C17 Family(16ビット) シリーズ概要
S1C31 Family(32ビット) シリーズ概要

S1C17 Family(16ビットマイクロコントローラ)
各種センサに対応可能な豊富なインターフェイス、幅広い表示領域をカバーするEPDドライバ,LCDドライバ/コントローラなど多彩な周辺回路を内蔵した16ビットマイクロコントローラです。16MBのアドレス空間をもちながら、回路規模と消費電力は8ビットマイクロコントローラクラスとなっています。またRISCアーキテクチャを採用することで、高速動作かつ低消費電力が実現されており、携帯機器に適しています。
S1C17W00シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | ||||||
MP | S1C17W03 | − | TQFP12-48 | ◯ | 4.2MHz | 16KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
SQFN5-32 | ||||||||||
MP | S1C17W04 | − | TQFP12-48 | ◯ | 4.2MHz | 32KB | 2KB | |||
SQFN5-32 | ||||||||||
MP | S1C17W12 | 26×4 | SQFN7-48 | ◯ | 4.2MHz | 48KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
18×4 | ||||||||||
MP | S1C17W13 | 26×4 | QFP13-64 | ◯ | 4.2MHz | 48KB | 2KB | |||
18×4 | SQFN7-48 | |||||||||
TQFP12-48 | ||||||||||
MP | S1C17W14 | 54×4 | QFP15-100 | ◯ | 4.2MHz | 48KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
50×8 | ||||||||||
MP | S1C17W15 | 34×4 | QFP15-100 | ◯ | 4.2MHz | 64KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
30×8 | TQFP14-80 | |||||||||
SQFN9-64 | ||||||||||
24×4 | TQFP13-64 | |||||||||
20×8 | ||||||||||
MP | S1C17W16 | 60×4 | TQFP15-128 | ◯ | 4.2MHz | 64KB | 8KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
56×8 | ||||||||||
MP | S1C17W18 | 48×4 | TQFP15-128 | ◯ | 4.2MHz | 128KB | 8KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
44×8 | TQFP14-80 | |||||||||
SQFN9-64 | ||||||||||
MP | S1C17W22 | 72×4/8 | TQFP15-128 | ◯ | 4.2MHz | 64KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
64×16 | ||||||||||
56×24 | ||||||||||
MP | S1C17W23 | 72×4/8 | TQFP15-128 | ◯ | 4.2MHz | 96KB | 8KB | |||
64×16 | ||||||||||
56×24 | ||||||||||
MP | S1C17W34 | 80×16 | QFP21-176 | ◯ | 4.2MHz | 128KB | 12KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
64×32 | ||||||||||
MP | S1C17W35 | 80×16 | QFP21-176 | ◯ | 4.2MHz | 256KB | 12KB | |||
64×32 | ||||||||||
MP | S1C17W36 | 80×16 | QFP21-176 | ◯ | 4.2MHz | 384KB | 16KB | |||
64×32 |
S1C17M00シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | ||||||
MP | S1C17M01 | 56×4 | TQFP13-64 | ◯ | 16.3MHz | 32KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
52×8 | ||||||||||
MP | S1C17M10 | 80×16 | TQFP15-128 | ◯ | 16MHz | 64KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
64×32 | ||||||||||
MP | S1C17M12 | − | TQFP12-48 | ◯ | 16.8MHz | 16KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
MP | S1C17M13 | − | TQFP12-48 | ◯ | 16.8MHz | 16KB | 2KB | |||
MP | S1C17M20 | − | SQFN4-24 | − | 21MHz | 16KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
SQFN5-32 | ||||||||||
MP | S1C17M21 | − | TQFP12-32 | − | 21MHz | 16KB | 2KB | |||
MP | S1C17M22 | − | TQFP12-48 | − | 21MHz | 16KB | 2KB | |||
MP | S1C17M23 | − | SQFN4-24 | − | 21MHz | 32KB | 2KB | |||
SQFN5-32 | ||||||||||
MP | S1C17M24 | − | TQFP12-32 | − | 21MHz | 32KB | 2KB | |||
MP | S1C17M25 | − | TQFP12-48 | − | 21MHz | 32KB | 2KB | |||
MP | S1C17M30 | 22×8 | TQFP12-48 | − | 16.8MHz | 48KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
26×4 | ||||||||||
(外部電圧入力) | ||||||||||
MP | S1C17M31 | 22×8 | TQFP12-48 | − | 16.8MHz | 48KB | 4KB | |||
26×4 | ||||||||||
MP | S1C17M32 | 38×8 | TQFP13-64 | − | 16.8MHz | 64KB | 4KB | |||
42×4 | ||||||||||
(外部電圧入力) | ||||||||||
MP | S1C17M33 | 46×8 | TQFP14-80 | ◯ | 16.8MHz | 96KB | 4KB | |||
50×4 | ||||||||||
MP | S1C17M34 | 33×8 | TQFP13-64 | − | 16.8MHz | 64KB | 4KB | |||
37×4 | ||||||||||
MP | S1C17M40 | 36×8 (64pin max.) |
TQFP12-48 | − | 16.8MHz | 48KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | |
40×4 (64pin max.) |
QFP13-64 | |||||||||
24×8 (48pin max.) |
||||||||||
28×4 (48pin max.) |
S1C17F00シリーズ&S1D14F00シリーズ
S1C17100/600シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | ||||||
MP | S1C17153 | 32×4 | − | ◯ | 2MHz | 16KB (Mask) |
2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | − |
MP | S1C17121 | 40×4 | TQFP14-100 | ◯ | 4.2MHz | 32KB (Mask) |
2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
36×8 | ||||||||||
MP | S1C17651 | 20×4 | TQFP13-64 | ◯ | 4.2MHz | 16KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
MP | S1C17653 | 32×4 | TQFP14-80 | ◯ | 4.2MHz | 16KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
MP | S1C17656 | 32×4 | TQFP14-80 | ◯ | 4MHz | 24KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
MP | S1C17611 | 12×4 | QFP12-48 | ◯ | 8.2MHz | 32KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
8×8 | ||||||||||
MP | S1C17601 | 20×4 | TQFP13-64 | ◯ | 8.2MHz | 32KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
16×8 | ||||||||||
MP | S1C17621 | 40×4 | TQFP14-100 | ◯ | 8.2MHz | 32KB | 2KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
36×8 | ||||||||||
MP | S1C17602 | 40×4 | TQFP14-100 | ◯ | 8.2MHz | 64KB | 4KB | |||
36×8 | ||||||||||
MP | S1C17622 | 56×4 | TQFP15-128 | ◯ | 4.2MHz | 64KB | 4KB | |||
52×8 | ||||||||||
MP | S1C17604 | 56×4 | TQFP14-100 | ◯ | 8.2MHz | 128KB | 8KB | |||
52×8 | ||||||||||
MP | S1C17624 | 40×4 | TQFP15-128 | ◯ | 8.2MHz | 128KB | 8KB | |||
36×8 |
S1C17700シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | ||||||
MP | S1C17711 | 64×16/8 | TQFP15-128 | ◯ | 8.2MHz | 64KB | 4KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
56×24 | ||||||||||
MP | S1C17702 | 88×16 | QFP21-176 | ◯ | 8.2MHz | 128KB | 12KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
72×32 | VFBGA10H-180 | |||||||||
VFBGA8H-181 | ||||||||||
MP | S1C17703 | 120×16/24/32 | QFP21-216 | ◯ | 8.2MHz | 256KB | 12KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
60×64 | VFBGA10H-240 | |||||||||
MP | S1C17705 | 128×16/24/32 | VFBGA10H-240 | ◯ | 8.2MHz | 512KB | 12KB | |||
64×64 |
S1C17800シリーズ
S1C31 Family(32ビットマイクロコントローラ)
CPUコアにArm® Cortex®-M0+プロセッサーを採用し、各種タイマやシリアルインターフェイス機能に加えLCDドライバ、USBコントローラー、フラッシュメモリーなどを1チップに内蔵した32ビットマイクロコントローラです。エネルギー効率に優れたCortex-M0+プロセッサーとエプソン独自の超低リークプロセスおよび回路技術で構築・製造されるS1C31 Familyは各種モバイル機器や長期間にわたり環境計測を行うセンサノード端末などの高機能化と電池の長寿命化の両面でメリットの出せるラインナップとなっています。
S1C31W00シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | ||||||
MP | S1C31W65 | 56×4/ | TQFP14-100 | − | 33MHz | 128KB | 16KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
52×8 | ||||||||||
MP | S1C31W73 | 96×16/ | QFP21-216 | ◯ | 33MHz | 384KB | 32KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
88×24/ | ||||||||||
80×32 | ||||||||||
MP | S1C31W74 | 88×16/ | VFBGA8H-181 | ◯ | 20.5MHz | 512KB | 128KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
80×24/ | ||||||||||
72×32 |
S1C31D00シリーズ
ST | 機種名 | LCD ドライバ |
製品形態 | 特長 | 動作周波数 (max.) |
Flash | RAM | マニュアル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージ | チップ | データ シート |
マニュアル | 正誤表 | |||||||
MP | S1C31D01 | − | WCSP96 | ◯ | メモリ液晶IF | 20.5MHz | 256KB | 96KB | データシートpdf | マニュアルpdf | 正誤表pdf |
TQFP14-80 | |||||||||||
VFBGA5H-81 | |||||||||||
MP | S1C31D50 | − | TQFP12-48 | − | 音声 | 16MHz | 192KB | S1C31D50: 8KB S1C31D51: 10KB |
データシートpdf | マニュアルpdf | − |
S1C31D51 | QFP13-64 | ||||||||||
TQFP14-80 | |||||||||||
QFP15-100 |
ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。