商品基礎情報
様々なアプリケーションに対応する高い柔軟性
Vector シリーズは、さまざまな振動計測に対応する標準的な振動計です。Vectorシリーズは特に、表面反射率が高い表面や中程度の表面、水面上や水面下の測定、最小のレーザースポット径が重要な用途に適しています。
・水を障害物にしない
ヘリウムネオンレーザーの波長は 633 nm で、レーザーパワーの損失を最小限に抑えながら水を透過することができます。そのため、振動計と振動する測定対象物の間に水の層がある場合は、HeNe 振動計が不可欠となります。
・微細形状の測定
HeNeレーザーは波長が短いため、測定ビームをマイクロメートルオーダーで最適に集光することができます。そのため、微小な形状や微細構造の測定に最適です。
特長
- 25MHzまでの非接触振動測定
- エンド・ツー・エンドのデジタル・ワークフロー
- 14の速度、19の変位、14の加速度の測定レンジ
- 最大±10 m/sの振動速度
- 100fmまでの変位分解能
- デコーダーのリモートアップデートとアップグレード可能
- 160M/Sのサンプリングレートと3つのアナログ出力
- ギガビットイーサネット・デジタル出力
- 可視、目に安全なクラス2レーザ
- コンパクトで持ち運びに便利なオールインワン設計
- 直感的なハンドリング
- 高い電力効率
仕様
カテゴリー | 特長 |
レーザー光源 | HeNe(ヘリウムネオン)レーザー |
レーザー波長 | 632.8 nm |
レーザークラス | 出力電力:<1 mW、クラス2 |
測定量 | 速度、変位、加速度 |
周波数帯域幅 | DC~25MHz |
最大振動速度 | 10 m/s |
出力信号(デジタル) | ギガビットイーサネット(RJ45)/ Wi-Fi |
出力信号(アナログ) | 3×標準BNCコネクタ |
信号処理 | デジタル(Optomet UltraDSP) |
ユーザーインターフェイス出力 | カラースクリーン3.5インチ+20セグメントLEDバーグラフ |
ユーザーインターフェイス入力 | タッチスクリーン、プッシュボタン付きノブ、キースイッチ(電源) |
寸法 | 長さ×幅×高さ(ハンドルとレンズを除く:)380 x 180 x 148 mm |
重量 | 8kg |
取り付け | 標準三脚ネジ |
電源 | 100〜240V AC(50-60Hz)または12V DC |
消費電力 | 37ワット |
動作温度範囲 | 0℃~40℃ |
ソフトウェア
レーザー振動計測定ソフトウェアおよびデータ収集ソフトウェア
OptoGUIソフトウェア
OptoGUI は、シングルポイントモードで作業する場合のリモートコントロール、データ収集、およびデータ分析のための広範囲で直感的なソフトウェアです。データ転送は、損失のないデジタルギガビット・イーサネット接続を介して実現されます。
デコーダー
干渉測定信号の評価には、さまざまな高性能リアルタイムデコーダーが利用できます。オプトメトリの UltraDSP 技術により、Vector シリーズでは、最大周波数 25 MHz、最大振動速度 10 m/s、変位分解能 100 fm 以下を実現しています。全ての振動計には速度デコーダーが内蔵されており、変位デコーダーと加速度デコーダーもオプションで利用できます。デコーダーごとに多数の測定範囲があるため、常に最適な感度で測定を実行できます。
デコーダーは簡単に後付けやアップグレードが可能です。基本的なシステムから始めて、後で必要に応じて測定器の機能を適応させます。このため、測定器を工場に返却する必要がなく、生産プロジェクトや研究プロジェクトに待ち時間をかけることもありません。下の表は、構成オプションの概要です。
スタート
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-0 | 7 | 1m/s | DC – 25kHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-0 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-0 | 7 | オプション | データシート |
スタート速度
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-S | 8 | 2m/s | DC – 25kHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-S | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-S | 8 | オプション | データシート |
高周波スタート
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-0-S | 8 | 2m/s | DC – 100kHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-0-S | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-0-S | 8 | オプション | データシート |
ベース
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-1 | 8 | 2m/s | DC – 500kHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-1 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-1 | 8 | オプション | データシート |
センス
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-2 | 11 | 12m/s | DC -1MHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-2 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-2 | 11 | オプション | データシート |
センスリモート
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-2-R | 11 | 2m/s | DC – 25kHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-2-R | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-2-R | 11 | オプション | データシート |
高速
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-3 | 11 | 10m/s | DC – 2.5MHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-3 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-3 | 1 | オプション | データシート |
高周波
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-4 | 9 | 5m/s | DC – 10MHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-4 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-4 | 9 | オプション | データシート |
マスター
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-5 | 14 | 10m/s | DC – 10MHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-5 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-5 | 14 | オプション | データシート |
マスター+
デコーダー名 | 測定範囲の数 | 最大振動速度 | 周波数 | コメント | データシート |
速度デコーダー D-VD-5-25 | 14 | 10m/s | DC -25MHz | 必須 | データシート |
変位デコーダー D-DD-5-25 | 19 | オプション | データシート | ||
加速度デコーダー D-AD-5-25 | 14 | オプション | データシート |
レンズ
使用可能なレンズ
Vectorシリーズに最適なレンズをご用意しています。距離、測定面の反射率、焦点サイズなどに応じて最適な光学システムを選択ください。レンズの交換は、一眼レフカメラと同様のバヨネットロックにより簡単に行えます。
レンズ名 | 近距離交換レンズ |
画像 | |
作業距離 | 0 mm~5 m |
フォーカス | オートフォーカス、リモートフォーカス、マニュアルフォーカス |
焦点サイズ(一般的) | 8 mmで6 µm |
レンズ名 | 中距離交換レンズ |
画像 | |
作業距離 | 95 mm~10 m |
フォーカス | オートフォーカス、リモートフォーカス、マニュアルフォーカス |
焦点サイズ(一般的) | 95 mmで10 µm |
レンズ名 | 長距離交換レンズ |
画像 | |
作業距離 | 500 mm~100 m |
フォーカス | オートフォーカス、リモートフォーカス、マニュアルフォーカス |
焦点サイズ(一般的) | 500 mmで30 µm |
レンズ名 | 超長距離交換レンズ |
画像 | |
作業距離 | 2100 mm~200 m |
フォーカス | オートフォーカス、リモートフォーカス、マニュアルフォーカス |
焦点サイズ(一般的) | 2100 mmで126 µm |