商品基礎情報
アプリケーション別 製品表
| 固定子用モニター | 水力発電機用 | |
| モニター方式 | 定期監視 | 連続監視 | 
| センサー | 80pF EMC : PDAカプラー | |
| 製品名 | PDA-IV | HydroGuard II+ | 
| 固定子用モニター | 大型タービン発電機用 | |
| モニター方式 | 定期監視 | 連続監視 | 
| センサー | SSC (ステーター・スロット・カプラー) | |
| 製品名 | TGA-S | TurboGuard II+ | 
| 固定子用モニター | 小型タービン発電機用 | |
| モニター方式 | 定期監視 | 連続監視 | 
| センサー | 80pF EMC : PDAカプラー | |
| 製品名 | TGA-B | |
| BusGuard II+ | ||
| PDTrac II | ||
| 固定子用モニター | モーター(>3.3kV) | |
| モニター方式 | 定期監視 | 連続監視 | 
| センサー | 80pF EMC : Busカプラー | |
| 製品名 | TGA-B | PDTrac II | 
| 関連製品 | ||
| 製品名 | TGA-BP | 火力/モーター/水力用 複合機 (=PDAIV + TGA-SB) | 
| TGA-SP | 火力/水力用 複合機 (=PDAIV + TGA-S) | |
| TGA-SB | 火力/モーター用 複合機 (=TGA-S + TGA-B) | |
| カプラー評価キット | カプラー据付評価用ツールセット | |
| 回転子用モニター | 水力発電機用 | |
| センサー | エアギャップ磁束プローブ | |
| 製品名 | RFAII-S | FluxTrac II-S | 
| 回転子用モニター | 大型タービン発電機用 | |
| センサー | エアギャップ磁束プローブ | |
| 製品名 | RFAII-R | FluxTrac II-R | 
| 回転子用モニター | 大型電動機・小型タービン発電機用 | |
| センサー | エアギャップ磁束プローブ | |
| 製品名 | RFAII-S | FluxTrac II-S | 
| エアギャップモニター | 水力発電機用 | |
| センサー | エアギャップセンサー | |
| 製品名 | – | AGTrac II | 
 
			                