Kebbi(ケビー)スペックのご紹介
「Kebbi」シリーズは、高度な人工知能、独自のソフトウェア、そして洗練されたハードウェア技術を統合して生まれたAIコミュニケーションロボットです。
最新モデルの「Kebbi 3」では、生成AIを搭載することで、これまでのロボットの枠を超えた次世代のインタラクションパートナーへと進化しました。
こちらでは「Kebbi」のスペックや製品仕様を紹介します。
Kebbi(ケビー)6つの特徴
コミュニケーションロボットに必要な⾳声認識や対話機能、画像・⾔語認識などの 機能を兼ね備えています。AIを活かした対話や応答、さらに柔軟な関節を駆使した豊富なジェスチャー表現ができます。
Kebbi(ケビー)の6つの優れた特徴を紹介いたします。
- 先端の会話機能
- 画像と照明による優れた表現力
- 柔軟な関節とボディランゲージ
- 複数の認識機能
- 優れた対話、対応機能
- 統合された人工知能
Kebbi(ケビー) のスペックについて
タッチセンサーや⼈感センサーなどの多くのセンサー情報をもとにして円滑なコミュニケーションや各種対応が可能です。
12個の AI サーボモーターによって滑らかで機敏な動作ができます。 本ページでは、サービス現場を革新する新機種「Kebbi 3」のスペックおよび仕様についてもご案内します。
製品仕様について(Kebbi 3)
Kebbi 3
| 外形寸法 | 318 x 307 x 166 (mm) |
| 重さ | 2.5Kg |
| OS | Android 15 |
| ブレインコア / SoC | MediaTek MTK G520(Edge AI 10 TOPS) |
| メモリ | LPDDR3 8GB |
| ハードウェア容量 | eMMC 32GB |
| MicroSD カード | 128GBまで対応 |
| センサー | PIR(人感)センサー ×1、 対地赤外線センサー(落下防止)×1 、タッチセンサー ×6(頭部・腹部・手のひら)、光センサー |
| 対応言語 | 日本語、音声認識距離最大3メートル |
| サーボモーター | 12 サーボモーター(体・関節 10+車輪 2) |
| カメラ | 1300 万画素(FOV 81°)/赤外線対応 |
| スクリーン | 7インチ LCD タッチスクリーン(1024×600) |
| マイク | 4 デジタルマイクアレイ(AIVC インテリジェントノイズリダクション) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3およびにBLEに対応 |
| スピーカー | 4Ω 3W |
| 点灯(ライト)/ インジケーター | RGB LED 5組(頭部・手・身体)、聞き取りインジケーター、ステータスインジケーター、フィルライト(補助光) |
| 通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、イーサネット |
| 外部インターフェース | USB 3.0 OTG Type-C ×2(頭部・背面)、MicroSD カードスロット |
| 定格電圧 | 3.7V |
| バッテリー容量 | 9100mAh リチウム電池(充電 2-3h/通常稼働 7-8h。利用条件により変動) |
| 充電器入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz |
| 充電器出力電圧 | DC5V-3A/DC9V-2A |
| 充電器定格電力 | 18W |
| 動作環境温度 | -10℃~45℃ |
| 充電温度 | 0℃~40℃ |
| 拡張スロット / セキュリティ | 耳アクセサリースロット、Kensington セキュリティスロット(K-Slot) |
世代比較(Kebbi Air-S → Kebbi 3)
進化したKebbi3の注目ポイントをご紹介いたします。
| 項目 | Kebbi Air-S | Kebbi 3 |
| AI 演算 | CPU のみ | 10 TOPS NPU+GPU+CPU |
| メモリ | LPDDR3 3GB | LPDDR5 8GB |
| オーディオ | 基本ノイズ低減 | AIVC+音源定位+ビームフォーミング+声紋 |
| カメラ | 5MP FOV63° | 13MP FOV81° |
| OS | Android 9 | Android 15 |
| 拡張 | USB-C 充電 | USB 3.0 OTG ×2 |
製品仕様について(Kebbi Air-S)
Kebbi Air S(AIR-H201)
| 外形寸法 | 318 x 307 x 166 (mm) |
| 重さ | 2.5Kg |
| OS | Android 9 |
| グラフィックコプロセッサ | Qualcomm SDA450 8コア Cortex-A53 1.8 GHz |
| メモリ | LPDDR3 3GB |
| ハードウェア容量 | eMMC 32GB |
| MicroSD カード | 128GBまで対応 |
| センサー | PIR人体赤外線センサー、前方位置探知赤外線センサー、タッチセンサー |
| 対応言語 | 日本語、音声認識距離最大3メートル |
| サーボモーター | 12 個搭載 |
| カメラ | 500 万画素 |
| スクリーン | 7インチの液晶ディスプレイ、マルチタッチ機能 |
| マイク | 6つのデジタルマイクアレイ |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| スピーカー | 4Ω 3W |
| 点灯(ライト) | RGB LED 5組 |
| インターネット | 802.11 a/b/g/n |
| 外部インターフェース | USB Type-C 充電ポート、MicroSDメモリーカード拡張スロット |
| 定格電圧 | 3.7V |
| バッテリー容量 | 9100mAh リチウム電池 |
| 充電器入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz 0.5A |
| 充電器出力電圧 | DC5V-3A/DC9V-2A |
| 充電器定格電力 | 18W |
| 動作環境温度 | 0℃~40℃ |
| 充電温度 | 0℃~40℃ |
ブログ記事一覧
現場が変わる!ロボット活用・導入まるわかりガイド
コミュニケーションロボットについて知りたい方、活用したい方向けのブログページ集です。皆さまの活用シーンや用途に合わせて、情報源としてお役立てください。